| Мах | 0,2 | 0,7 | 2 |
| Х͞ Fα | 0,915455 | 0,946847 | 0,992521 |
| Х͞ T | 0 | 0 | 0 |
| Х͞Fα го | 1,292971794 | 1,297335203 | 1,37088982 |
| bА кр | 6,417 | ||
| 0,391976 | 0,3701601 | 0,376002356 |
| Ca ya бал | 0,02591041 | 0,0254 | 0,0232 |
при известном значении
по формуле:
от отклонения управляющих поверхностей на угол
или
(отклонение против часовой стрелки),
при
или
(отклонение по часовой стрелке)| Мах | 0,2 | 0,7 | 2 |
| Х͞Fα го - Х͞ T | 1,292971794 | 1,297335203 | 1,37088982 |
| ????????????????го | ±0,0865965 | ±0,0924089 | ±0,0888300 |
| ????????????го | ±0,111966832 | ±0,119885319 | ±0,1217761 |
| Угол атаки | | ???????????? + | ???????????? - |
| -9° | 0,44901 | 0,56098 | 0,33704 |
| -6° | 0,29934 | 0,41131 | 0,18737 |
| -3° | 0,14967 | 0,26164 | 0,03770 |
| 0° | 0 | 0,11197 | -0,11197 |
| 3° | -0,14967 | -0,03770 | -0,26164 |
| 6° | -0,29934 | -0,18737 | -0,41131 |
| 9° | -0,44901 | -0,33704 | -0,56098 |
| Угол атаки | | ???????????? + | ???????????? - |
| -9° | 0,48699 | 0,606875 | 0,367105 |
| -6° | 0,32466 | 0,444545 | 0,204775 |
| -3° | 0,16233 | 0,282215 | 0,042445 |
| 0° | 0 | 0,119885 | -0,11989 |
| 3° | -0,1623 | -0,04244 | -0,28222 |
| 6° | -0,3247 | -0,20477 | -0,44455 |
| 9° | -0,487 | -0,3671 | -0,60688 |
| Угол атаки | | ???????????? + | ???????? - |
| -9° | 0,4284 | 0,5501761 | 0,3066239 |
| -6° | 0,2856 | 0,4073761 | 0,1638239 |
| -3° | 0,1428 | 0,2645761 | 0,0210239 |
| 0° | 0 | 0,1217761 | -0,1217761 |
| 3° | -0,143 | -0,0210239 | -0,2645761 |
| 6° | -0,286 | -0,1638239 | -0,4073761 |
| 9° | -0,428 | -0,3066239 | -0,5501761 |
| Мах | 0,2 | 0,7 | 2 |
| αбал + | 2,244274043 | 2,215585271 | 2,558321429 |
| αбал - | -2,244274043 | -2,215585271 | -2,558321429 |
| Мах | 0,2 | 0,7 | 2 |
+ | 0,05815 | 0,056276 | 0,059353 |
- | -0,05815 | -0,056276 | -0,059353 |
.
производные коэффициентов
изолированных консолей ГО. | Мах = 0,2 | Сха | Суа |
| -9 | 0,1008 | -0,49043 |
| -6 | 0,0578 | -0,32695 |
| -3 | 0,032 | -0,16348 |
| 0 | 0,0234 | 0 |
| 3 | 0,032 | 0,1635 |
| 6 | 0,0578 | 0,327 |
| 9 | 0,1008 | 0,4904 |
| ????го +5 | Сха | Суа |
| -9 | 0,103647632 | -0,40383 |
| -6 | 0,060647632 | -0,24036 |
| -3 | 0,034847632 | -0,07688 |
| 0 | 0,026247632 | 0,086597 |
| 3 | 0,034847632 | 0,250074 |
| 6 | 0,060647632 | 0,41355 |
| 9 | 0,103647632 | 0,577027 |
| ????го -5 | Сха | Суа |
| -9 | 0,103647632 | -0,57703 |
| -6 | 0,060647632 | -0,41355 |
| -3 | 0,034847632 | -0,25007 |
| 0 | 0,026247632 | -0,0866 |
| 3 | 0,034847632 | 0,076881 |
| 6 | 0,060647632 | 0,240357 |
| 9 | 0,103647632 | 0,403834 |
| Мах = 0,7 | Сха | Суа |
| -9 | 0,103254 | -0,514302 |
| -6 | 0,058139 | -0,342868 |
| -3 | 0,031071 | -0,171434 |
| 0 | 0,022048 | 0 |
| 3 | 0,031071 | 0,171434 |
| 6 | 0,058139 | 0,342868 |
| 9 | 0,103254 | 0,514302 |
| ????го +5 | Сха | Суа |
| -9 | 0,106235969 | -0,4219 |
| -6 | 0,061120969 | -0,2505 |
| -3 | 0,034052969 | -0,079 |
| 0 | 0,025029969 | 0,09241 |
| 3 | 0,034052969 | 0,26384 |
| 6 | 0,061120969 | 0,43528 |
| 9 | 0,106235969 | 0,60671 |
| ????го -5 | Сха | Суа |
| -9 | 0,106235969 | -0,6067 |
| -6 | 0,061120969 | -0,4353 |
| -3 | 0,034052969 | -0,2638 |
| 0 | 0,025029969 | -0,0924 |
| 3 | 0,034052969 | 0,07903 |
| 6 | 0,061120969 | 0,25046 |
| 9 | 0,106235969 | 0,42189 |