| 16.03 | 1.окраска капота на Shevrolet Niva -нанесение краски -нанесение лака. | 2 | 1-00 | 1-00 | 100 | | |
| 17.03 | 1.устранение дефектов на капоте шлифовальной бумагой 2.окраска капота. | 2 | 1-00 | 1-00 | 100 | | |
| 18.03 | Итоговое занятие . | | 8-00 | 8-00 | 100 | | |
| специалист по охране труда и технике безопасности _________ Ильина А. И. Подпись Фамилия И.О. 06.02.2023г. | Инструктаж получил и усвоил __________ Осипова А.А. Подпись Фамилия И.О. 06.02.2023г. |
| Провёл начальник участка по охране труда и технике безопасности _________ Воробьев С. В. Подпись Фамилия И.О. 06.02.2023г. | Инструктаж получил и усвоил _________ Осипова А.А Подпись Фамилия И.О. 06.02.2023г. |
| Наименование работ | Кол-во | разряд | Норма времени на единицу | Начало работы | Окончание работы | затрачено | Годный | брак | Оценка ОТК | Оценка мастера |
| | | | | | | | | | | |
| № п/п | Критерий оценки | МАХ кол-во баллов | Баллы |
| | Оценка со стороны руководителя практики от колледжа | | |
| Выполнение регламента прохождения практики | mах 21 | ||
| 1.1 | Обучающийся имеет пропуски посещения практики по неуважительным причинам | 0 | |
| Обучающийся посещал практику ежедневно | 3 | ||
| 1.2. | Обучающийся не посещал консультаций | 0 | |
| Обучающийся посещал консультации не регулярно и несвоевременно предоставлял элементы отчета | 1 | ||
| Обучающийся посещал все консультации и своевременно предоставлял все элементы отчета | 3 | ||
| 1.3. | Место практики не соответствует профилю специальности | 0 | |
| Место практики соответствует профилю специальности, но не в полной мере профилю данного ПМ | 1 | ||
| Место практики полностью соответствует профилю специальности и профилю данного ПМ | 3 | ||
| Место практики полностью соответствует профилю специальности, профилю данного ПМ и тематике ВКР | 4 | ||
| 1.4. | Приложения не соответствуют заданиям на практику | 0 | |
| Не все приложения соответствуют заданиям на практику или их количество не соответствует требованиям | 1 | ||
| Все приложения соответствуют заданиям на практику и профилю организации/предприятия | 5 | ||
| 1.5. | Записи в дневнике не соответствуют индивидуальному плану | 0 | |
| Записи в дневнике частично соответствуют индивидуальному плану или отражены не все пункты плана | 2 | ||
| Все записи в дневнике соответствуют индивидуальному плану | 4 | ||
| 1.6. | Отчет представлен несвоевременно | 0 | |
| Отчет представлен своевременно, но с ошибками в оформлении и/или не сформирован в скоросшивателе | 1 | ||
| Отчет представлен своевременно и правильно оформлен | 2 | ||
| Оценка содержания отчета | mах 13 | ||
| 2.1. | Индивидуальный план не утвержден руководителем практики и/или отсутствует отметка о выполнении | 0 | |
| Индивидуальный план частично соответствует заданию на практику и несвоевременно утвержден руководителем практики | 1 | ||
| Индивидуальный план полностью соответствует заданию на практику, своевременно согласован и утвержден руководителем практики | 3 | ||
| 2.2. | Отчет написан не самостоятельно | 0 | |
| Отчет написан самостоятельно, но не полностью соответствует индивидуальному плану, отсутствуют ссылки на приложения | 2 | ||
| Отчет написан в соответствии с индивидуальным планом, объем соответствует требованиям, в отчете есть ссылки на приложения | 5 | ||
| 2.3. | В отчете отсутствует вывод | 0 | |
| Вывод в отчете сделан формально | 1 | ||
| Вывод содержит анализ деятельности подразделения и рекомендации по улучшению его работы | 5 | ||
| Общее количество баллов | | mах 34 | |
| Критерии оценки | Набранные баллы | Оценка за отчет по практике | Подпись руководителя практики |
| 26 - 34 – «5» | | | |
| 18 - 25 – «4» | |||
| 10 - 17 – «3» | |||
| 0 - 9 – «2» |