| Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||||||
| всего | в том числе задолженность | ||||||||
| подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| Итого | | | | | |||||
| Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||||||
| всего | в том числе задолженность | ||||||||
| подтвержденная кредиторами | не подтвержденная кредиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| Итого | | | | | |||||
| Председатель комиссии | ||||
| Должность | | подпись | | расшифровка подписи |
| Члены комиссии: | ||||
| должность | | подпись | | расшифровка подписи |
| должность | | подпись | | расшифровка подписи |
| должность | | подпись | | расшифровка подписи |
| организация |
| структурное подразделение |
| К АКТУ № | ОТ « | » | Г. |
| ПО СОСТОЯНИЮ НА « | » | Г. |
| Номер по порядку | Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора | Числится задолженность | Сумма задолженности, руб. коп. | Документ, подтверждающий задолженность | |||||
| за что | дата начала | дебиторская | кредиторская | наименование | номер | дата | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |