| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B | D | A | F | C | Е | K | M | N | H | G | J | L | I |
| | Столбец №1 | | Столбец №2 |
| | Программа тестирования компьютера и первого этапа загрузки | | Drag&Drop |
| | Программа управляющая работой конкретного устройства ввода/вывода | | BIOS |
| | Графический интерфейс Windows позволяет проводить операции над файлами с помощью мыши с использованием метода | | операционная система |
| | Специализированные приложения для работы с файлами называются | | драйвер |
| | Система, обеспечивающая совместное функционирование всех устройств компьютера и предоставляющая пользователю доступ к его ресурсам | | Windows, Unix, Linux |
| | Примеры операционных систем | | файловые менеджеры (например, проводник) |
| | В операционной системе Windows имя файла может иметь длину до | | копирование, перемещение, удаление, переименование |
| | Совокупность средств и правил, которые обеспечивают взаимодействие устройств, программ и человека | | файл |
| | Технология, позволяющая автоматизировать подключение к компьютеру новых устройств и обеспечивающая их конфигурирование | | собственно имя файла и расширение |
| | Определенное количество информации, имеющее имя и хранящееся в долговременной памяти компьютера | | утилиты |
| | Над файлами можно совершать операции | | 255 символов |
| | Программы, позволяющие обслуживать диски, выполнять операции с файлами | | системный диск |
| | Диск на котором находятся файлы операционной системы и с которого производится его загрузка | | интерфейс |
| | Имя файла состоит из двух частей | | Plug&Play |
| системное ПО | прикладное ПО общего назначения |
| Например: 8 | 10 |
| 1 | 14 |
| 9 | 19 |
| 4 | 12 |
| 5 | 6 |
| | 20 |
| | |
| | |
| прикладное профессионально ориентированное ПО | системы программирования |
| 16 | 21 |
| 15 | 18 |
| 17 | 7 |
| | 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Задача | Платные программы | Бесплатные программы |
| Доступ к ресурсам компьютера | Sysoft Sandra, Everest | Sysinfo |
| Создание текстовых документов | MS Word | Google Документы |
| Обработка фотографий | Adobe Photoshop | GIMP |
| Создание графических изображений | Corel Draw | Blender |
| Создание презентаций | MS PowerPoint | Apple Keynote |
| Создание видеороликов | Premiere Pro | VirtualDub |
| Обработка звука | Adobe Audition | Audacity |
| Выполнение расчетов | MS Exel | Калькулятор |
| Виртуальное общение | Discord NITRO | Discord |
| Антивирусная защита | Dr.Web | Kaspersky Free |