СОДЕРЖАНИЕ
| Тізілім бойынша № | МСҮ немесе өлшемдер атауы | Метрологиялық сипаттамалары |
| KZ.03.01.00044-2006 | Темір иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-1) | Темір иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/ см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| bCZ.03.01.00045-2006 | Кадмий иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-2) | Кадмий иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00046-2006 | Мыс иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-3) | Мыс иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/ см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00047-2006 | Қорғасын иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-4) | Қорғасын иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00048-2006 | Мырыш иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-5) | Мырыш иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00058-2007 | Алюминий иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-6) | Алюминий иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00059-2007 | Висмут иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-7) | Висмут иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| | | |
| | | |
| KZ.03.01.00060-2007 | Кобальт иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-8) | Кобальт иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00061-2007 | Натрий иондарының ерітінділер қүрамының МСҮ (СО-9) | Натрий иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/ см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00062-2007 | Никель иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-10) | Никель иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/ см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00063-2007 | Қалайы иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-11) | Қалайы иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/см3 Салыстырмалы қателік ±0,1 |
| KZ.03.01.00064-2007 | Селен иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-12) | Селен иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/ см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00065-2007 | Күміс иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-13) | Күміс иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/ см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00066-2007 | Сурьма иондарының ерітінділер құрамының МСҮ (СО-14) | Сурьма иондарының массалық концентрациясы 1,000 мг/ см3 Салыстырмалы қателік ±0,1% |
| KZ.03.01.00067-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ 4,4-ДДЦ (СОХП-1) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстырмалы қателігі, % ±1,0 |
| KZ.03.01.00068-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ 4,4-ДДТ (СОХП-2) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстырмалы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00069-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ 4,4-ДЦЭ (СОХП-3) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстырмалы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00070-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ альфа-ГХЦГ (СОХП-4) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстырмалы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00071-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ бета-ГХЦГ (СОХП-5) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралыгы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстыр- малы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00072-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ гамма-ГХЦГ (СОХП-6) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстыр- малы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00073-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ гептахлора (СОХП-7) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстыр- малы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00074-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ гексахлорбензола (СОХП-8) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстыр- малы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00075-2007 | Хлорлы органикалық ерітіндінің құрамы МСҮ альдрина (СОХП-9) | Жіберілетін аттестаттаушы мэннің аралығы, мг/см3: от 0,095 до 0,105 қоса. СҮ аттестаттаушы мэннің салыстыр- малы қателігі, % ± 1,0 |
| KZ.03.01.00078-2008 | Дэн ылғалдылығының МСҮ | Аттестатталған мэн - ылғалдың массалық үлесі 8-ден 25% дейін, абсолюттік қателіктің жіберілетін мэннің шектері 0,2%),25% |
| KZ.03.01.00079-2008 | Этилді спиртте уытты микро қоспалардың ерітінділер құрамының МСҮ (КС жинағы) | Мае. конц. В КС-1: сіркелі альдегид-4,0-7,0 мг/дм3, мети- лацетат-4,0-10,0 мг/дм3, этилацетат-4,0-10,0мг/дм3, 1- про- панол-3,0-6,0 мг/дм3, 2-пропанол-3,0-6,0 мг/дм3, 1-бутанол-
Мае. конц. в КС-2: сіркелі альдегид-7,0-10,0 мг/дм3, метилацетат-10,0-15,0 мг/дмЗ, этилацетат-10,0-15,Омг/ дм3, 1- пропанол-6,0-10,0 мг/дм3, 2-пропанол-6,0-10,0 мг/ дм3, 1-бутанол-6,0-10,0мг/дм3, 2-бутанол-6,0-10,0мг/дм3, изоамилді спирт 6,0-10,0мг/дмЗ, конц. Метанол кол. (0,005- 0,01)%.Салыст. қател. ±5% |