СОДЕРЖАНИЕ
учителя информатики КГУ «Гимназия №9» г.Караганды
Задача 1 (№ 1) A+B (Сложность: 1%)
Задача 3 (№ 903) Бисер (Сложность: 2%)
Задача 4 (№ 942) Олимпиада (Сложность: 2%)
Задача 5 (№ 195). Эния (Сложность: 3%)
Задача 7 (№ 33) Два бандита ( Сложность: 4%)
Задача 10 (№ 819) Прямоугольный параллелепипед
x=(h*(l+w)*2)/16; нужно учесть, что банка может быть неполной
Задача 14 (№ 780) Футбол (Сложность: 22%)
Выходные данные. В выходной файл OUTPUT.TXT выведите одно число – общее количество забитых мячей.
Задача 15 (№ 900) Три грибника (Сложность: 23%)
Задача 16 (№ 25) Больше-меньше (Сложность: 3%)
Задача 19 (№ 8)Арифметика (Сложность: 5%)
Задача 21 (№ 755) Сбор земляники (Сложность: 6%)
Задача 33 (№ 948) Сроки в книге (Сложность: 13%)
Задача 37 (№ 929) Игральные кубики (Сложность: 15%)
Задача 38 (№ 263) Метро (Сложность: 16%)
Задача 39 (№ 844) Поля (Сложность: 16%)
Задача 40 (№ 294) Болты и гайки (Сложность: 17%)
Выходные данные. В выходной файл выведите одно целое число – размер ущерба.
Задача 41 (№ 606)Треугольник – 3 (Сложность: 17%)
Задача 42 (№ 952) В автобусе (Сложность: 18%)
Задача 43 (№ 952) Кастинг (Сложность: 19%)
1, если в данном тесте требуется определить минимальное количество актеров;
Задача 45 (№ 68) Дом - Школа – Дом (Сложность: 21%)
Задача 49 (№ 692) Бинарные числа (Сложность: 8%)
Задача № 52 (№ 233). Автобусная экскурсия (Сложность: 14%)
Выходные данные. В выходной файл OUTPUT.TXT выведите ответ на задачу.
Задача 55 (№ 264) Оттепель(Сложность: 17%)
Задача 56 (№ 949) Фибоначчиева последовательность. (Сл.17%)
Задача 57 (№ 778) Офис (Сложность: 18%)
Задача 60 (№ 947) Карточки – 3 (Сложность: 22%)
Задача 62 (№ 716) Треугольник Максима (Сложность: 25%)
Задача 63 (№ 272) Сумма max и мin (Сложность: 26%)
Задача 66 (№ 149). Разворот (Сложность: 9%)
Выходные данные. В выходной файл OUTPUT.TXT выведите ответ на задачу.
Задача 69 (№ 637) NEERC (Сложность: 17%)
Задача 70 (№ 293) Налоги (Сложность: 20%)
Задача 74 (№ 324) Четырехзначный палиндром ( Сл.: 10%)
Задача 80 (№ 43) Нули (Сложность: 16%)
Задача 81 (№ 297) Кругляши (Сложность: 16%)
Задача 83 (№ 895) Крестики-нолики (Сложность: 19%)
Выходные данные. В выходной файл OUTPUT.TXT выведите ответ на задачу.
Задача 87 (№ 633) ACM World Finals (Сложность: 20%)
Задача 89 (№ 315) Наименьшая система счисления (Сл.: 26%)
| № | № задачи на acmp.ru | Задача | Сложность | Стр. |
| Линейные алгоритмы | ||||
| 1 | 1 | A+B | 1% | 5 |
| 2 | 108 | Неглухой телефон | 1% | 6 |
| 3 | 903 | Бисер | 2% | 6 |
| 4 | 942 | Олимпиада | 2% | 7 |
| 5 | 195 | Эния | 3% | 8 |
| 6 | 4 | Игра | 4% | 8 |
| 7 | 33 | Два бандита | 4% | 9 |
| 8 | 773 | Гулливер | 4% | 10 |
| 9 | 92 | Журавлики | 7% | 11 |
| 10 | 819 | Прямоугольный параллелепипед | 10% | 11 |
| 11 | 756 | Рыболовная сеть | 10% | 12 |
| 12 | 697 | Ремонт | 11% | 12 |
| 13 | 843 | Экзамены | 20% | 13 |
| 14 | 780 | Футбол | 22% | 14 |
| 15 | 900 | Три грибника | 23% | 14 |
| Разветвляющиеся алгоритмы | ||||
| 16 | 25 | Больше-меньше | 3% | 16 |
| 17 | 766 | Орешки | 3% | 16 |
| 18 | 21 | Зарплата | 4% | 17 |
| 19 | 8 | Арифметика | 5% | 17 |
| 20 | 61 | Баскетбол | 5% | 18 |
| 21 | 755 | Сбор земляники | 6% | 19 |
| 22 | 539 | Торт | 6% | 19 |
| 23 | 754 | Три толстяка | 7% | 20 |
| 24 | 907 | Мышка | 9% | 20 |
| 25 | 970 | От перестановки что-то меняется ... | 9% | 21 |
| 26 | 597 | Внеземные гости | 10% | 21 |
| 27 | 757 | Спирт | 10% | 22 |
| 28 | 892 | Время года | 10% | 22 |
| 29 | 685 | Золотой песок | 10% | 23 |
| 30 | 777 | Будильник | 12% | 23 |
| 31 | 854 | Кондиционер | 12% | 24 |
| 32 | 933 | Телефон | 12% | 25 |
| 33 | 948 | Строки в книге | 13% | 25 |
| 34 | 550 | День программиста | 13% | 26 |
| 35 | 794 | Ролевая игра | 15% | 27 |
| 36 | 850 | Цапли | 15% | 27 |
| 37 | 929 | Игральные кубики | 15% | 28 |
| 38 | 263 | Метро | 16% | 29 |
| 39 | 844 | Поля | 16% | 30 |
| № | № задачи на acmp.ru | Задача | Сложность | Стр. |
| 40 | 294 | Болты и гайки | 17% | 30 |
| 41 | 606 | Треугольник - 3 | 17% | 31 |
| 42 | 952 | В автобусе | 18% | 32 |
| 43 | 925 | Кастинг | 19% | 32 |
| 44 | 511 | Очередь | 20% | 34 |
| 45 | 68 | Дом - Школа - Дом | 21% | 34 |
| 46 | 499 | Турист | 22% | 35 |
| 47 | 667 | Автобусы - 2 | 28% | 36 |
| Циклические алгоритмы | ||||
| 48 | 106 | Монетки | 8% | 37 |
| 49 | 692 | Бинарные числа | 8% | 38 |
| 50 | 35 | Конечные автоматы | 11% | 38 |
| 51 | 81 | Арбузы | 14% | 39 |
| 52 | 233 | Автобусная экскурсия | 14% | 39 |
| 53 | 131 | Перепись | 15% | 40 |
| 54 | 818 | Кипячение чая | 14% | 41 |
| 55 | 264 | Оттепель | 17% | 42 |
| 56 | 949 | Фибоначчиева последовательность | 17% | 42 |
| 57 | 778 | Офис | 18% | 43 |
| 58 | 694 | Лентяй | 21% | 44 |
| 59 | 888 | Карусель | 22% | 44 |
| 60 | 947 | Карточки - 3 | 22% | 45 |
| 61 | 760 | Транспорт | 24% | 46 |
| 62 | 716 | Треугольник Максима | 25% | 47 |
| 63 | 272 | Сумма максимума и минимума | 26% | 49 |
| 64 | 409 | Железная дорога | 26% | 49 |
| 65 | 779 | Строительство школы | 30% | 50 |
| Массивы | ||||
| 66 | 149 | Разворот | 9% | 51 |
| 67 | 284 | Подмассив массива | 15% | 52 |
| 68 | 496 | Сбор черники | 17% | 52 |
| 69 | 637 | NEERC | 17% | 53 |
| 70 | 293 | Налоги | 20% | 54 |
| 71 | 912 | Одежда | 24% | 55 |
| 72 | 534 | Клавиатура - 2 | 25% | 56 |
| 73 | 579 | Модуль суммы | 25% | 57 |
| № | № задачи на acmp.ru | Задача | Сложность | Стр. | |
| Строки | |||||
| 74 | 324 | Четырехзначный палиндром | 10% | 58 | |
| 75 | 66 | Клавиатура | 11% | 58 | |
| 76 | 504 | Цветочки | 12% | 59 | |
| 77 | 940 | Орфография | 13% | 59 | |
| 78 | 839 | Всем известно | 14% | 60 | |
| 79 | 331 | Время прибытия | 15% | 61 | |
| 80 | 43 | Нули | 16% | 62 | |
| 81 | 297 | Кругляши | 16% | 62 | |
| 82 | 711 | Соревнование картингистов | 18% | 63 | |
| 83 | 895 | Крестики-нолики | 19% | 64 | |
| 84 | 46 | Число E | 20% | 65 | |
| 85 | 336 | Лифт | 20% | 66 | |
| 86 | 387 | Левая рекурсия | 20% | 67 | |
| 87 | 633 | ACM World Finals | 20% | 68 | |
| 88 | 675 | Детали | 20% | 69 | |
| 89 | 315 | Наименьшая система счисления | 26% | 69 | |
| 90 | 277 | Школьная алгебра | 27% | 70 | |
| Шахматы | |||||
| 91 | 935 | Шахматное поле | 16% | 72 | |
| 92 | 798 | Шахматная доска - 2 | 18% | 72 | |
| 93 | 763 | Игра с ладьей | 19% | 73 | |
| 94 | 791 | Соседние клетки | 22% | 73 | |
| 95 | 416 | Шахматный конь | 25% | 74 | |
| № | INPUT.TXT | OUTPUT.TXT |
| 1 | 2 3 | 5 |
| #include using namespace std; int a,b; int main(){ freopen("input.txt","r",stdin); freopen("output.txt","w",stdout); cin >> a >> b; cout << a+b; return 0; } | #include long a,b; int main(){ freopen("input.txt","r",stdin); freopen("output.txt","w",stdout); scanf("%ld%ld",&a,&b); printf("%ld",a+b); return 0; } |
| #include #include using namespace std; int main() { ifstream input; ofstream output; input.open("input.txt"); output.open("output.txt"); int a,b; input >> a; //ввод данных input >> b; output << a+b; // вывод данных return 0; } |
| № | INPUT.TXT | OUTPUT.TXT |
| 1 | 5 | 5 |