| Утверждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | А)2 | | | | Б)1 | | | В)4 | | | Г)4 | |
| 2 | | Г)1 | А)1 | | | Б)4 | | | | | | В)5 |
| 3 | | | В)1 | Б)2 | Г)1 | | | | А)7 | | | |
| 4 | | | В)1 | А)1 | | Б)5 | | | Г)4 | | | |
| 5 | В)4 | Б)0 | А)1 | | | | | | | | Г)6 | |
| 6 | Б)1 | А)0 | | | | Г)3 | | | | | | В)7 |
| 7 | | | А)0 | | Б)1 | Г)3 | | | | | | В)7 |
| 8 | | | | | | | | | А)2 | Г)1 | Б)4 | В)4 |
| 9 | | | | | | А)4 | | Г)0 | В)2 | | Б)5 | |
| 10 | Б)9 | | | А)0 | В)0 | | | | | | Г)2 | |
| 11 | | А)1 | Б)1 | | | Г)2 | | | | | | В)7 |
| 12 | | Г)1 | | | | В)3 | А)4 | | | | Б)3 | |
| 13 | | Г)1 | | | А)3 | | Б)4 | | | В)3 | | |
| 14 | Г)1 | | | В)3 | | | | | | Б)3 | А)3 | |
| 15 | | | Г)1 | | | В)5 | | А)5 | Б)0 | | | |
| 16 | В)5 | | Б)1 | | | | А)3 | Г)2 | | | | |
| 17 | | | А)1 | | Б)1 | | В)4 | | Г)5 | | | |
| 18 | | | | Б)4 | | | | Г)0 | | А)2 | В)5 | |
| 19 | В)4 | | | | | А)2 | | Б)1 | | Г)4 | | |
| 20 | В)4 | Г)1 | | | | | | Б)1 | А)5 | | | |
| 21 | | | А)2 | В)3 | | | | | | Б)2 | | Г)4 |
| 22 | А)3 | Б)3 | | | | | | В)2 | | Г)3 | | |
| 23 | Г)4 | | | А)3 | | | Б)3 | В)1 | | | | |
| 24 | | А)4 | | | | | В)4 | Б)1 | | Г)2 | | |
| 25 | | А)1 | | Г)3 | | | | | В)3 | | Б)4 | |
| 26 | | А)2 | | Б)3 | | | | | Г)3 | | | В)3 |
| 27 | | | | | Г)1 | А)4 | В)4 | | | | Б)2 | |
| 28 | | | | | В)1 | | Г)1 | | Б)4 | | | А)5 |
| 29 | | | | В)5 | Б)1 | | | Г)0 | | | | А)5 |
| 30 | | | | А)5 | В)0 | Б)1 | | | Г)5 | | | |
| 31 | А)3 | | Б)3 | | | | В)2 | | | Г)3 | | |
| 32 | | | | | | | А)1 | | | Б)1 | В)5 | Г)4 |
| 33 | | | | | В)1 | | Г)5 | | | А)2 | | Б)3 |
| Итог | 40 | 15 | 13 | 32 | 11 | 36 | 35 | 17 | 40 | 26 | 43 | 54 |
Рисунок - График мотивационного профиля
| 2014 biblioonline ru |