| Название радиосети | Позывной | Частоты |
| Р/с № 101 Командира 5МСБР | АЛМАЗ-423 | 45,970; |
| 54,720; | ||
| Р/с № 102 Командира 5МСБР | ЛИДЕР-525 | 6870 |
| 3920 | ||
| Р/с № 103 НШ 5МСБР | ГАРПУН-424 | 36,450 |
| 42,560 | ||
| Р/с № 104 Начальник разведки 5МСБР | КЕДР-425 | 3545 |
| 9450 | ||
| Р/с № 105 Начальник артиллерии 5МСБР | НАБАТ-426 | 48,230 |
| 47,450 | ||
| Р/с № 106 Зам. по тылу командира 5МСБР | ТОРФ-427 | 38,720 |
| 37,210 | ||
| Р/с № 107 Зам. Ком. по вооружению 5МСБР | ТУМАН-428 | 49,420 |
| 50,680 | ||
| Р/с №215 Командира 1/5МСБР | 31,100 32,200 | |
| Командир МСБ | ОЛЬХА-561 | |
| Командир ГВ | ГРАДУС-433 | |
| Командир 1МСР | СИТО-460 | |
| Командир 2МСР | МРАМОР-498 | |
| Командир 3МСР | ЯСТРЕБ-456 | |
| Командир МИНБАТР | ЛАКМУС-459 | |
| Р/с № 223 Командира танкового взвода | ТОЧИЛО- 295 | 35,350 50,550 |
| Р/с № 216 Тылового и технического обеспечения | 36,250 41,400 | |
| Начальник штаба | НЕБО- 368 | |
| ЗКВ 1/5МСБР | КОКОН- 722 | |
| Командир ВМО | РОБОТ-482 | |
| Командир ВТО | РЕБУС-356 | |
| Начальник МПБ | Крест- 666 | |
| Название радиосети | Позывной | Частоты |
| Р/с №217 Командира 1МСР | 31,200 32,800 | |
| Командир роты | ПОРОХ-245 | |
| Командир 1МСВ | НЕОН-217 | |
| Командир 2МСВ | РУБИН-255 | |
| Командир 3МСВ | САПФИР-219 | |
| Р/с №218 Командира 2МСР | 31,800 34,700 | |
| Командир рты | СОКОЛ-223 | |
| Командир 1МСВ | ОРЕХ-267 | |
| Командир 2МСВ | ЗЕНИТ-229 | |
| Командир 3МСВ | ФИЛИН-298 | |
| Р/с №219 Командира 3МСР | 31,500 33,800 | |
| Командир рты | КЛЁН-289 | |
| Командир 1МСВ | ТОПОР-274 | |
| Командир 2МСВ | ЗВЕЗДА-261 | |
| Командир 3МСВ | КОСМОС-290 | |
| Р/с №220 Командира минометной батареи. | 34,200 33,600 | |
| Командир мин. батр. | ВОДА-205 | |
| Командир 1 взвода | ЗАРЯ-243 | |
| Командир 2 взвода | КОЛОС-291 | |
| Р/с №221 Командира гранатометного взвода | | |
| Командир | ЛЕН - 135 | 33,250 41,450 |
| Ком. 1отд | ЛЕН- 136 | |
| Ком. 2отд | ЛЕН- 137 | |
| Ком. 3отд | ЛЕН – 138 | |
| Р/с №222 Командир противотанкового взвода | 35,200 39,450 | |
| Командир | ПРОСО -241 | |
| Ком. 1отд | ПРОСО -242 | |
| Ком. 2отд | ПРОСО -243 | |
| Ком. 3отд | ПРОСО -244 | |
| Узел связи | Позывной | Должностное лицо | Позывной |
| КП 5 МСБР | Рубин | Командир | 423 |
| ТПУ 5 МСБР | Визит | Начальник штаба | 424 |
| КНП 1МСБ | Алмаз | ЗКВ | 425 |
| КНП 2 МСБ | Искра | Начальник связи | 426 |
| КНП 3 МСБ | Гриф | Начальник радиостанции | 427 |
| КНП 4 ТБ | Сфера | Командир роты | 428 |
| КНП АДН | Клен | Командир взвода | 429 |
| КНП 1 МСР | Сосна | Командир отделения | 430 |
| КНП 2 МСР | Звезда | | |
| КНП 3 МСР | Виза | | |
| КНП минбатр | Ирис | | |
| КНП ГВ | Нева | | |
| КНП ПТВ | Волга | | |
| № п/п | Содержание | Сигнал | |
| | Голосом | Радио | |
| 1 | Радиационная опасность | Атом | 666 |
| 2 | Химическая тревога | Хлор | 777 |
| 3 | Угроза применения ОМП | Громада | 888 |
| 4 | Бактериологическая опасность | Бактерия | 999 |
| 5 | Налет авиации | Лавина | 000 |
| 6 | Выход КНП батальона из строя и передача управления другому ПУ | Измена | 100 |
| | |||
| 7 | Развернуть УС в районе | Разверток | 101 |
| 8 | Вывести УС в район | Переход | 102 |
| 9 | УС прибыл в район | Место | 103 |
| 10 | УС свернуть | Сверток | 104 |
| И | Резерву связи прибыть в район | Запас | 105 |
| 12 | Сменить колонку радиоданных | Выбор | 106 |
| 13 | Увеличить скорость движения | Гепард | 107 |
| 14 | Уменьшить скорость движения | Черепаха | 108 |
| 15 | Угроза самолетов РЭП противника | Крышка | 109 |
| 16 | В воздухе БПЛА | Воздух | 110 |
| 17 | Угроза РДГ, снайперов | Оптика | 111 |
| Радиоданные | радиосети | № __ |
| радионаправления |
| П озывные телефонно-телеграфных станций | Условный номер коррес-пондента | Позывные радиостанций | ЧАСТОТЫ | ||||
| теле-графные | микро-фонные | передатчик | приемник | ||||
| рабочая | запасная | рабочая | запасная | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ключ к ТДР 84 | В | |
| Г |