| № п/п | Условие | Поправочное значение |
| 1. | Пожарные автомобили: Для пожарных автомобилей со шторной системой открытия отсека | 1,1 |
| При установке пожарного автомобиля с передним и боковым расположением всасывающих патрубков на водоисточник:
| 1,1 1,3 | |
| При использовании пожарного оборудования, закрепленного на высоте более 2.5 м, пожарных автомобилей, оборудованных системой выдвижных пеналов для ручных пожарных лестниц и всасывающих напорно-всасывающих рукавов | 1,2 | |
| При боевом развертывании от пожарной автоцистерны с передним и боковым расположением всасывающих патрубков и установкой ее на водоем | 1,3 | |
| 2. | Особенности ландшафта местности и метеорологические условия: - для горной местности; | 1,3 |
| - грунтовый участок местности; | 1,1 | |
| - пустынно-песчаная местность; | 1,2 | |
| — грунты крайнего севера; | 1,15 | |
| - условия бездорожья (распутица, метель, гололед, сильный туман) | 1,2 | |
| Метеорологические условия: - утрамбованный снег, гололедица; | 1,2 | |
| — в зимнее время твердый (асфальтированный^ участок местности; | 1,1 | |
| 1,1 1,2 1,3 | |
| - при скорости ветра от 10 до 20 м/с; | 1,2 |
| | - при скорости ветра свыше 20 м/с | 1,3 |
| 3. | В ночное время суток без искусственного освещения | 1,6 |
| В ночное время суток при искусственном освещении | 1,1 | |
| 4. | Возраст и срок службы:
| 1 1.3 1.4
|
| - при действиях в составе группы, состоящей из исполнителей разных возрастов, коэффициент принимается для среднего возраста всех исполнителей | |