| 10.1B «Элементтер мен олардың қосылыстарының периодты өзгеруі» және 10.1С «Химиялық байланыс» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау | |
| Оқу мақсаты | 10.2.1.1 Химиялық элемент атомдарының физикалық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын сипаттау: радиусы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, электртерістілік және тотығу дәрежесі
10.1.4.11 Металдық байланыстың табиғатын және оның металдардың физикалық қасиеттеріне әсерін түсіндіру; |
| Бағалау критерийі | Білімалушы
|
| Ойлау дағдыларының деңгейі | Білу және түсіну Қолдану |
| Орындалу уақыты | 20 минут |
| Тапсырма 1. (а) Азот молекуласындағы электрондардың таралуының қайсысы дұрыс? A B | |
| C |
| D |
| Натрий (2,8,1) | Күкірт (2,8,6) | (2,8) | (2,8,8) |
| Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл | |
| Білімалушы | ||||
| Ковалентті байланысты қосылыстар үшін «нүктелер мен айқыштар» диаграммасын құрастырып, байланыстың түзілу мәнін түсіндіреді; | 1 | ковалентті байланыстың түзілуінің мәнін сипаттайды; | 1 | |
| «нүктелер мен айқыштар» диаграммасы арқылы ковалентті байланыстың түзілуін бейнелейді; | 1 | |||
| Иондық | байланыстың | 2 | суреттен иондық байланыстың мәнін | 1 |
| қарама-қарсы зарядталған | | сипаттайды; | | |
| иондардың электростатикалық тартылуы нәтижесінде | | | | |
| иондардағы бөлшектер санын сурет бойынша толықтырады; | 1 | |||
| түзілетіндігін сипаттайды; | | катионның электрондық конфигурациясын жазады; | 1 | |
| | | анионның электрондық | 1 | |
| | | конфигурациясын жазады; | | |
| | | иондық байланыстың түзілуін | 1 | |
| | | бейнелейді; | | |
| Металдық | байланыстың | 3 | металдық байланысты ажыратады; | 1 |
| табиғатын металдардың қасиеттеріне | және оның физикалық әсерін | | ||
| металдық кристалл торының ерекшелігін түсіндіреді; | 1 | |||
| түсіндіреді; | | металдық байланыстың басқа химиялық байланыстан ерекшелігін көрсетеді; | 1 | |
| Химиялық | элемент | 4 | берілген графиктен иондану | 1 |
| атомдарының | | энергиясының өзгерісін сипаттайды; | | |
| қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын: радиусы, иондану энергиясы, | | | | |
| периодтық кесте бойынша атом радиусының өзгерісін сипаттайды; | 1 | |||
| электронтартқыштық, электртерістілік және тотығу дәрежесін | | | | |
| периодтық кесте бойынша электртерістілік өзгерісін сипаттайды. | 1 | |||
| сипаттайды; | | | | |
| | Барлығы | | 13 | |
| Бағалау критерийі | Оқу жетістіктерінің деңгейі | ||
| Төмен | Орта | Жоғары | |
| Ковалентті байланысты қосылыстар үшін «нүктелер мен айқыштар» диаграммасын құрастырып, байланыстың түзілу мәнін түсіндіреді. | Ковалентті байланысты қосылыстар үшін «нүктелер мен айқыштар» диаграммасын құрастырып, байланыстың түзілу мәнін түсініп сипаттауда қиналады. | Ковалентті байланыстың түзілуінің мәнін сипаттауда/ нүктелер мен айқыштар» диаграммасы арқылы ковалентті байланыстың түзілуін бейнелеуде қателіктер жібереді. | Ковалентті байланысты қосылыстар үшін «нүктелер мен айқыштар» диаграммасын құрастырып, байланыстың түзілу мәнін дұрыс түсіндіреді. |
| Иондық байланыстың қарама-қарсы зарядталған иондардың электростатикалық тартылуы нәтижесінде түзілетіндігін сипаттайды. | Иондық байланыстың қарама- қарсы зарядталған иондардың электростатикалық тартылуы нәтижесінде түзілетіндігін сипаттауда қиналады. | Суреттен иондық байланыстың мәнін сипаттауда/ иондардағы бөлшектер санын сурет бойынша толықтырғанда/ катионның электрондық конфигурациясын жазғанда/анионның электрондық конфигурациясын жазуда/иондық байланыс түзетін қосылыстар қасиеттерін сипаттағанда қателіктер жібереді. | Иондық байланыстың қарама- қарсы зарядталған иондардың электростатикалық тартылуы нәтижесінде түзілетіндігін дұрыс сипаттайды. |
| Металдық байланыстың табиғатын және оның металдардың физикалық қасиеттеріне әсерін түсіндіреді. | Металдық байланыстың табиғатын және оның металдардың физикалық қасиеттеріне әсерін түсіндіруде қиналады. | Металдық байланысты ажыратуда/ металдық кристалл торының ерекшелігін түсіндіргенде қателіктер жібереді. | Металдық байланыстың табиғатын және оның металдардың физикалық қасиеттеріне әсерін дұрыс түсіндіреді. |
| Химиялық элемент атомдарының қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын: радиусы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, электртерістілік және тотығу дәрежесін сипаттайды. | Химиялық элемент атомдарының қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын: радиусы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, электртерістілік және тотығу дәрежесін сипаттауда қиналады. | Берілген графиктен иондану энергиясының өзгерісін сипаттауда/периодтық кесте бойынша атом радиусының өзгерісін сипаттауда/ электртерістілік өзгерісін сипаттауда қателіктер жібереді. | Химиялық элемент атомдарының қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын: радиусы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, электртерістілік және тотығу дәрежесін дұрыс сипаттайды. |
| 10.1D | «Стехиометрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау | |
| Оқу мақсаты |
«салыстырмалы молекулалық масса» және «молярлық масса» ұғымдарының физикалық мәнін түсіндіру
| |
| Бағалау критерийі | Білімалушы
| |
| Ойлау деңгейі | дағдыларының | Білу және түсіну Қолдану |
| Орындалу уақыты | 20 минут | |
| Тапсырма 1. (а) Стехиометриялық заңның атауы мен заңның тұжырымдамасы арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз: Стехиометриялық Заңның тұжырымдамасы заңның атауы | ||