СОДЕРЖАНИЕ
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЦЕХА
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Расчет и выбор трансформаторов
Расчет и выбор автоматических выключателей
РАСЧЕТ И ВЫБОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Проверка правильности выбора защитной аппаратуры
РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
11..2 Охрана труда при монтаже ВА88-32
Iвс ≥1,2⋅ Iсв ⋅ ПВ , (26) | Обозначение аппарата защиты | Наименование электроприемника | Рном, кВт | cosφ | Iном, А | Кп | Iп, А | α | Iп/α, А | Марка предохранителя | Iоткл., кА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| FU1 ÷ FU5 | Шлифовальный станок №1…№5 | 88,5 | 0,5 | 269,24 | 5 | 1346,2 | 2,5 | 538,48 | ПН-2 600/600 | 25 |
| FU6, FU16 | Обдирочный станок типа РТ-341 №6, №16 | 45 | 0,65 | 105,31 | 5 | 526,55 | 2,5 | 210,62 | ПН-2 400/250 | 40 |
| FU7 ÷ FU15 | Анодно-механический станок типа МЭ-12 №7…№15 | 10 | 0,5 | 30,42 | 5 | 152,1 | 2,5 | 60,84 | ПН-2 100/80 | 10 |
| FU17 | Кран мостовой №17 | 60 | 0,5 | 182,54 | 5 | 912,7 | 1,6 | 570,44 | ПН-2 600/600 | 25 |
| FU18 ÷ FU20 | Обдирочный станок типа РТ-341 №18… №20 | 45 | 0,65 | 105,31 | 5 | 526,55 | 2,5 | 210,62 | ПН-2 400/250 | 40 |
| FU21 ÷ FU23 | Обдирочный станок типа РТ-250 №21…№23 | 35 | 0,65 | 81,91 | 5 | 409,53 | 2,5 | 163,82 | ПН-2 200/200 | 10 |
| FU24 ÷ FU28 | Анодно-механический станок типа МЭ-31 №24…№28 | 18,4 | 0,5 | 55,98 | 5 | 279,89 | 2,5 | 111,96 | ПН-2 200/125 | 10 |
| FU29 ÷ FU31 | Обдирочный станок типа РТ-250 №29…№31 | 35 | 0,65 | 81,91 | 5 | 409,53 | 2,5 | 163,82 | ПН-2 200/200 | 10 |
| FU32 | Вентилятор вытяжной №32 | 28 | 0,8 | 53,24 | 5 | 266,2 | 1,6 | 166,38 | ПН-2 200/200 | 10 |
| FU33 | Вентилятор приточный №33 | 30 | 0,8 | 57,04 | 5 | 285,21 | 1,6 | 178,26 | ПН-2 200/200 | 10 |
| FU34 ÷ FU36 | Анодно-механический станок типа МЭ-31 №34…№36 | 18,4 | 0,5 | 55,98 | 5 | 279,89 | 2,5 | 111,96 | ПН-2 200/125 | 10 |
⋅ Н.
Iм. S , (31)
| Обозначение аппарата защиты | Наименование защищаемой цепи | Sм, кВА | Iм, А | 1,1∙ Iм, А | Iн.р, А | Iн.а, А | Тип автоматического выключателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| QF7, QF8, QF9, QF11 | Секция шин НН ТП | 630 | 910,4 | 1001 | 1250 | 1600 | ВА88-43 |
| QF1 | ШРА1 | 217,03 | 330,14 | 363,15 | 400 | 400 | ВА88-37 |
| QF2 | ШРА2 | 37,34 | 56,8 | 62,48 | 63 | 125 | ВА88-32 |
| QF3 | ШРА3 | 73,64 | 112,02 | 123,22 | 125 | 160 | ВА88-33 |
| QF4 | ШРА4 | 105,73 | 160,83 | 176,91 | 200 | 250 | ВА88-35 |
| QF5 | ШРА5 | 54,46 | 82,84 | 91,12 | 100 | 125 | ВА88-32 |
| QF6 | ШРА6 | 75,55 | 114,92 | 126,41 | 160 | 160 | ВА88-33 |
| QF10 | КУ | 216квар | --- | 427,14 | 500 | 800 | ВА88-40 |