| Наименование электроприемников | Pн, кВт | N | Pн.∑, кВт | Ки | cosf | tgf | m | Pсм, кВт | Qсм, кВар | Sсм, кВА | nэ | Км | K'м | Pм, кВт | Qм, кВар | Sм, кВ*А | Iм, А |
| ШМА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ШРА1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пресс эксцентриковый типа КА-213 | 3,7 | 6 | 22,4 | 0,17 | 0,65 | 1,17 | | 3,81 | 4,46 | 5,87 | | | | | | | |
| Пресс кривошипный тиnа К-240 | 5,1 | 5 | 25,5 | 0,17 | 0,65 | 1,17 | | 4,34 | 5,07 | 6,67 | | | | | | | |
| Вертикально-сверлильные станки типа 2А 125 | 5,1 | 4 | 20,4 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 2,86 | 4,94 | 5,71 | | | | | | | |
| Всего по ШРА1 | | 15 | 68,34 | 0,16 | 0,61 | 1,32 | >3 | 11,01 | 14,48 | 18,18 | 15 | 1,85 | 1 | 20,36 | 14,48 | 24,98 | 38,00 |
| ШРА2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомат болта-высадочный | 6,8 | 1 | 6,8 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 0,95 | 1,65 | 1,90 | | | | | | | |
| Автомат резьбанакатный | 8,5 | 1 | 8,5 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 1,19 | 2,06 | 2,38 | | | | | | | |
| Станок протяжный | 12,8 | 1 | 12,8 | 0,17 | 0,65 | 1,17 | | 2,17 | 2,54 | 3,34 | | | | | | | |
| Автоматы гай-ковысадочные | 17,0 | 2 | 34,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 4,76 | 8,23 | 9,51 | | | | | | | |
| Автомат обрубной | 17,0 | 1 | 17,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 2,4 | 4,12 | 4,76 | | | | | | | |
| Машина.шнекомоечная | 8,8 | 1 | 8,8 | 0,17 | 0,65 | 1,17 | | 1,50 | 1,76 | 2,31 | | | | | | | |
| Наименование электроприемников | Pн, кВт | N | Pн.∑, кВт | Ки | cosf | tgf | m | Pсм, кВт | Qсм, кВар | Sсм, кВА | nэ | Км | K'м | Pм, кВт | Qм, кВар | Sм, кВ*А | Iм, А |
| Автоматы гайконарезные | 2,0 | 10 | 20,4 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 2,86 | 4,94 | 5,71 | | | | | | | |
| Электроточило наждачное | 8,9 | 2 | 17,8 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 2,49 | 4,31 | 4,98 | | | | | | | |
| Автомат трехпозиционный высадочный | 9,9 | 1 | 9,9 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 1,38 | 2,39 | 2,76 | | | | | | | |
| Вибросито | 4,8 | 2 | 9,6 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 1,3 | 2,33 | 2,69 | | | | | | | |
| Всего по ШРА2 | | 22 | 145,55 | 0,14 | 0,52 | 1,63 | >3 | 21,02 | 34,32 | 40,25 | 22 | 1,55 | 1 | 32,59 | 34,32 | 47,33 | 71,99 |
| РП1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Преобразователи сварочные типа ПСО-300 | 82,3 | 2 | 164,6 | 0,25 | 0,4 | 2,29 | | 41,15 | 94,23 | 102,83 | | | | | | | |
| Всего по РП1 | | 2 | 164,60 | 0,25 | 0,40 | 2,29 | >3 | 41,15 | 94,23 | 102,83 | 2 | 2,9 | 1,1 | 119,3 | 103,66 | 158,07 | 240,44 |
| РП2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Барабаны rолтовочные | 8,5 | 2 | 17,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 2,38 | 4,12 | 4,76 | | | | | | | |
| Барабан вибро-голтовочный | 9,4 | 1 | 9,4 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 1,31 | 2,26 | 2,62 | | | | | | | |
| Станок вибро-rолтовочный | 13,9 | 1 | 13,9 | 0,17 | 0,65 | 1,17 | | 2,37 | 2,77 | 3,65 | | | | | | | |
| Всего по РП2 | | 4 | 40,29 | 0,15 | 0,55 | 1,51 | >3 | 6,06 | 9,15 | 10,98 | 4 | 3,22 | 1,1 | 19,51 | 10,07 | 21,95 | 33,40 |
| Продолжение таблицы 4 | |||||||||||||||||
| Наименование электроприемников | Pн, кВт | N | Pн.∑, кВт | Ки | cosf | tgf | m | Pсм, кВт | Qсм, кВар | Sсм, кВА | nэ | Км | K'м | Pм, кВт | Qм, кВар | Sм, кВ*А | Iм, А |
| РП3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентиляторы | 8,5 | 2 | 17,0 | 0,6 | 0,8 | 0,75 | | 10,20 | 7,65 | 12,75 | | | | | | | |
| Всего по РП3 | | 2 | 17,00 | 0,60 | 0,80 | 0,75 | >3 | 10,20 | 7,65 | 12,75 | 2 | 1,46 | 1,1 | 14,89 | 8,42 | 17,11 | 26,02 |
| ШТА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кран-тележка | 2,6 | 1 | 2,6 | 0,1 | 0,5 | 1,73 | | 0,26 | 0,45 | 0,52 | | | | | | | |
| Всего по ШТА | | 1 | 2,60 | 0,10 | 0,50 | 1,73 | >3 | 0,26 | 0,45 | 0,52 | 1 | 3,1 | 1,1 | 0,81 | 0,49 | 0,95 | 1,44 |
| ВСЕГО на ШНН | | | | | | | | 89,7 | 160,28 | 185,5 | | | | 207,49 | 171,43 | 269,15 | 411,29 |
| Потери | | | | | | | | | | | | | | 5,38 | 26,91 | 27,45 | |
| ВСЕГО на ВН | | | | | | | | | | | | | | 212,87 | 198,35 | 296,6 | |
(26)
| Параметр | сos φ | tg φ | Pм, кВт | Qм, кВар | Sм, кВА |
| Всего на НН без КУ | 0,77 | 0,83 | 207,49 | 171,43 | 269,15 |
| КУ | | | | 80 | |
| Всего на НН | 0,93 | 0,4 | 207,49 | 91,43 | 226,74 |
| Потери | | | 4,53 | 22,67 | 23,12 |
| Всего на ВН с КУ | | | 212,03 | 114,1 | 240,78 |