Курсовая работа (т): Обустройство жилого здания

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 =250-105=145 л/чел

В сутки наибольшего водопотребления

=300 л/чел;=120 л/чел

=*=180 л/чел

В час наибольшего водопотребления

 =15.6 л/ч

 =10 л/ч

 =-; =15.6-10=5.6 л/ч

2.3.4 Определение общего расхода.

Определяем вероятность одновременности действия санитарных приборов.

 =, где U -rколичество приборов

- общий расход в час наибольшего водопотребления

-общий расход

- общее количество санитарных приборов

 =

Определяем по приложению 4 СНиП таб.2 коэффициент £

 *=0,013*100=1,3

£=1,120

Определяем общий секундный расход воды.

 =5* £

=5*0.3*1.120=1.68 л/с

.3.5 Определение расхода в системе холодного водоснабжения

Вероятность одновременности использования приборов.

  

где U-количество потребителей

-расход в час наибольшего водопотребления

- секундный расчет холодного водоснабжения

- количество приборов на холодное водоснабжение

 ==0,007

Определим коэффициент £ по приложению 4 таблице 2 СНиП.

 *=100*0.007=0.7

£=0.803

Определим секундный расход холодного водоснабжения.

 =5**£=5*0.2*0.803=0.80л/с

.3.6 Определение расхода в системе горячего водоснабжения

Вероятность одновременности действия приборов.

 ==

где, U- количество потребителей

-расход горячей воды в час наибольшего водопотребления

- количество приборов на горячее водоснабжение

 - секундный расход горячего водоснабжения

===0,017

Принимаем коэффициент £ по приложению 4 таблице 2 СНиП

 *=75*0.017=1.275

£=1.096

Определим секундный расход горячей воды

 =5**£=5*0.2*1.096=1.1л/с

.3.7 Определение часового расхода на вводе в здание

.3.7.1 Определение общего часового расхода

Вероятность одновременности использования приборов.

 =,

где - общая вероятность одновременности действия приборов при секундном расходе

- общий секундный расход

- общий часовой расход

 ==0,046

Принимаем коэффициент £ по приложению 4 таблица 2 .

*=100*0.046=4.6

£=2.421

Определим общий часовой расход

 =0.005**£=0.005*300*2.421=3.63

.3.7.2 Определение часового расхода в системе холодного водоснабжения.

Вероятность одновременности использования приборов.

 =,

где -вероятность одновременности действия приборов при холодном секундном расходе

- секундный расход холодной воды

- часовой расход холодной воды

==0.025

Принимаем коэффициент £ по приложению 4 таблице 2 СНиП.

*=100*0.025=2.5

£=1.644

Определим часовой расход холодного водоснабжения

=0.005*200*1.644=1.64л/с

.3.7.3 Определение часового расхода в системе горячего водоснабжения

Вероятность одновременности использования приборов.

==

где, - вероятность одновременности действия приборов при горячем часовом расходе

- секундный расход горячей воды

- часовой расход горячей воды

==0.061

Принимаем коэффициент £ по приложению 4 таблице 2 СНиП

 *=75*0.061=4.5

£=2.386

Определим часовой расход горячего водоснабжения.

 =0.005*100*2.386=2.38

.4 Гидравлический расчет системы водоснабжения

Цель гидравлического расчета: Определение расчетных расходов трубопровода, диаметров трубопроводов ,скоростей движения воды на различных расчетных участках, и потери давления в системах холодного и горячего водоснабжения.

Расчетным участком сети называется часть трубопроводов в котором в котором не происходит отбор воды.

Вероятность одновременности использования приборов принимается на всех участках равной вероятностью на вводе в здание.

Определение диаметров и удельных потерь давления определяется по таблице гидравлического расчета.

2.4.1 Расчет систем хозяйственно-питьевого водопровода

Расчет сведен в таблицу №1 «Определение расчетных расходов и гидравлический расчет в системе холодного водоснабжения»

Номер расчетного участка Стояк Участок

Длина расчетного участка L,M

Кол-во приборов на участке N,шт

 N*P ( 007)

£c

Gc=5gcc(gc=0.2л/с)

  d/y,мм

  U,мм

Потери давления

 









Pi,Па/м

P=Pi*L

 

  СтВ1-1

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

3 6 9 12 15

0,021 0,042 0,063 0,084 0,105

0,217 0,259 0,292 0,323 0,349

0,21 0,25 0,29 0,32 0,34

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,94 0,94 0,94

720 720 1520 1520 1520

2016 2016 4256 4256 4256

 

  СтВ1-2

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

 

  СтВ1-3

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

 

  СтВ1-4

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

 

  СтВ1-5

25-26 26-27 27-28 28-29 29-30

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

 

  СтВ1-6

31-32 32-33 33-34 34-35 35-36

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

3 6 9 12 15

0,021 0,042 0,063 0,084 0,105

0,217 0,259 0,292 0,323 0,349

0,12 0,25 0,29 0,32 0,34

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,94 0,94

720 720 720 1520 1520

2016 2016 2016 4256 4256

 

  СтВ1-7

37-38 38-39 39-40 40-41 41-42

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

3 6 9 12 15

0,021 0,042 0,063 0,084 0,105

0,217 0,259 0,292 0,323 0,349

0,12 0,25 0,29 0,32 0,34

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,94 0,94

720 720 720 1520 1520

2016 2016 2016 4256 4256

 

  СтВ1-8

43-44 44-45 45-46 46-47 47-48

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

3 6 9 12 15

0,021 0,042 0,063 0,084 0,105

0,217 0,259 0,292 0,323 0,349

0,22 0,25 0,29 0,32 0,34

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,94 0,94

720 720 720 1520 1520

2016 2016 2016 4256 4256

  СтВ1-9

49-50 50-51 51-52 52-53 53-54

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

4 8 12 16 20

0,028 0,056 0,084 0,112 0,14

0,233 0,283 0,323 0,355 0,355

0,23 0,28 0,32 0,35 0,35

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,94 0,94 0,94

720 720 1520 1520 1520

2016 2016 4256 4256 4256

 Магистраль холодного водоснабжения

6-55 55-56 56-57 57-58 58-59 36-62 62-61 61-60 60-ввод

7,0 0,5 4,0 3,1 1,8 2,5 6,0 4,0 5,0

15 40 45 60 75 15 20 25 100

0,105 0,28 0,315 0,42 0,525 0,105 0,14 0,175 0,7

0,349 0,233 0,21 0,624 0,692 0,349 0,389 0,425 0,803

0,34 0,23 0,21 0,62 0,69 0,34 0,38 0,42 0,80

20 20 20 32 32 20 20 25 40

0,94 0,62 0,62 0,63 0,63 0,94 0,94 0,75 0,64

1520 720 720 367,7 367,7 1520 1520 720 306,8

4256 2016 2016 1029,5 1029,5 4256 4256 2016 859


Определение расчетных расходов и гидравлический расчет в системе горячего водоснабжения.

СтТ3-1

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

2 4 6 8 10

0,014 0,028 0,042 0,056 0,07

0,20 0,233 0,259 0,283 0,20

0,2 0,23 0,25 0,28 0,2

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-2

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-3

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-4

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-5

25-26 26-27 27-28 28-29 29-30

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1 2 3 4 5

0,007 0,014 0,021 0,028 0,035

0,20 0,20 0,217 0,233 0,241

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-6

31-32 32-33 33-34 34-35 35-36

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

2 4 6 8 10

0,014 0,028 0,042 0,056 0,07

0,20 0,233 0,259 0,283 0,20

0,2 0,23 0,25 0,28 0,2

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-7

37-38 38-39 39-40 40-41 41-42

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

2 4 6 8 10

0,014 0,028 0,042 0,056 0,07

0,20 0,233 0,259 0,283 0,20

0,2 0,23 0,25 0,28 0,2

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-8

43-44 44-45 45-46 46-47 47-48

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

2 4 6 8 10

0,014 0,028 0,042 0,056 0,07

0,20 0,233 0,259 0,283 0,20

0,2 0,23 0,25 0,28 0,2

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

  СтТ3-9

49-50 50-51 51-52 52-53 53-54

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

2 4 6 8 10

0,014 0,028 0,042 0,056 0,07

0,20 0,233 0,259 0,283 0,20

0,2 0,2 0,22 0,23 0,24

20 20 20 20 20

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

720 720 720 720 720

2016 2016 2016 2016 2016

 

 Магистраль горячего водоснабжения

6-55 55-56 56-57 57-58 58-59 36-62 62-61 61-60 60-ввод

7,0 0,5 4,0 3,1 1,8 2,5 6,0 4,0 5,0

10 30 35 50 60 10 15 20 80

0,07 0,21 0,245 0,35 0,42 0,07 0,105 0,14 0,56

0,304 0,458 0,485 0,573 0,624 0,304 0,349 0,389 0,717

0,30 0,45 0,48 0,57 0,62 0,30 0,34 0,38 0,71

20 25 25 25 32 20 20 20 32

0,94 0,75 0,75 0,93 0,63 0,94 0,94 0,94 0,73

1520 720 720 1850 367,7 1520 1520 1520 479,4

4256 2016 2016 5735 661,8 4256 4256 4256 2397

 

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=889323