| № | Задачи | Компетенции / варианты действий | Результаты наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Определение типа темперамента методом наблюдения (методика предложена Б. С. Волковым и Н. В. Волковой в сборнике "Задачи и упражнения по детской психологии"). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изучение темперамента школьника | Инструкция: Понаблюдайте за подростком и в каждой предлагаемой ниже ситуации, укажите тот ответ, который отражает особенности его поведения на уроках. | Выберите один вариант ответа (Укажите букву: а, б, в или г) | ||||||||||||||||||||||||||||||
а) легко включается в работу; б) действует со страстью; в) действует спокойно, без лишних слов; г) действует робко, неуверенно. | г | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) говорит, что так делать больше не будет, но через некоторое время опять делает тоже самое; б) возмущается тем, что ему делают замечания; в) выслушивает и реагирует спокойно; г) молчит, но обижен. | в | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) быстро, с жаром, но прислушивается к высказываниям других; б) быстро, со страстью, но других не слушает; в) медленно, спокойно, но уверенно; г) с большим волнением и сомнением. | а | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) легко реагирует на создавшуюся ситуацию; б) торопится закончить работу, возмущается по поводу ошибок; в) решает спокойно, пока учитель не возьмет его работу, по поводу ошибок говорит мало; г) сдает работу без разговоров, но выражает неуверенность, сомнение в правильности решения. | в | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) бросает, потом опять продолжает попытку; б) выполняет упорно и настойчиво, но время от времени резко выражает возмущение; в) делает спокойно г) проявляет неуверенность, растерянность. | а | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) быстро соглашается; б) возмущается; в) остается, не говорит ни слова; г) проявляет неуверенность. | г | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) проявляет максимум активности, легко и быстро получает необходимые сведения для ориентировки, быстро принимает решения; б) проявляет активность в каком-то одном направлении, из-за этих достаточных сведений не получает, но решения принимает быстро; в) спокойно присматривается к происходящему вокруг, с решениями не спешит; г) робко знакомится с обстановкой, решения принимает неуверенно. | в | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка данных. Подсчитывается количество ответов, соответствующих буквам: а - 2, б – 0, в - 3, г – 2 . Если преобладают ответы "а", вы имеете дело с сангвиническим типом; если "б" - с холерическим; если "в" - с флегматическим; если "г" - с меланхолическим типом темперамента. При определении типа темперамента учитывайте, что чистых темпераментов практически не бывает. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип темперамента школьника : флегматический. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Определение базовых черт характера методом наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изучение характера школьника | Инструкция: Понаблюдайте за школьником и отметьте те качества, которые у него явно выражены «++», которые незначительно выражены «+», остальные примеры качеств можете никак не отмечать. По окончании заполнения этого раздела, подсчитайте количество «+» и сделайте вывод о степени выраженности базовых черт личности, опишите характерологический профиль подростка. | Отмечается, насколько эти качества проявляются у ученика: «++» или «+» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Отношение к деятельности:
| + + + + - - ++ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Отношение к людям:
| + + + ++ + + + + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Отношение к себе:
| + - + + - + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Отношение к предметам (вещам)
| + - + ++ ++ - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Волевые качества
| - - + - + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка данных:Выделите базовые черты характера (++): Активность, бескорыстие, бережливость, щедрость. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Определение вида самооценки с помощью беседы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изучение самооценки школьника | Подростку предлагается следующая инструкция:«Вам предлагается ряд утверждений. Если вы согласны с утверждением - ваш ответ «да», если вы с утверждением не согласны - ваш ответ «нет». Отвечать нужно быстро, не задумываясь». Инструкция студенту: Если подросток согласен с утверждением и его ответ «да», то в листе ответов рядом с номером утверждения поставьте знак «+»; если подросток с утверждением не согласен и его ответ «нет» | «+» или «-» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка результатов. У каждого школьника подсчитывают: 1) количество согласий «+» под нечетными номерами; 2) количество согласий «+» под четными номерами; 3) из первого результата вычитается второй. Конечный результат может быть в интервале от - 10 до +10 баллов. При определении уровня самооценки необходимо исходить из следующих параметров: от -10 до -4 баллов - человек имеет низкую самооценку; от -3 до + 3 - среднюю самооценку; от +4 до +10 —высокую самооценку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень самооценки школьника -2 балла (средний) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Определение уровня школьной и межличностной тревожности с помощью беседы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изучение тревожности школьника | Подростку предлагается следующая инструкция: «Вашему вниманию предлагаются ситуации, с которыми вы часто встречаетесь в жизни. Некоторые из них могут быть для вас неприятными, вызвать волнение, беспокойство, тревогу, страх. Оцените каждую из ситуаций по 4-х бальной шкале: - если ситуация совершенно не кажется вам неприятной, поставьте цифру 0; - если она немного волнует, беспокоит вас – 1; - если ситуация достаточно неприятна и вызывает такое беспокойство, что вы предпочли бы избежать ее – 2; - если она для вас очень неприятна и вызывает сильное беспокойство, тревогу, страх – 3; - если ситуация для вас крайне неприятна, и вызывает очень сильное беспокойство, очень сильный страх - 4. | Вариант ответа (Укажите цифру: 1, 2, 3 или 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка результатов. Школьная тревожность: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Межличностная тревожность: 2, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень школьной тревожности 19 (нормальный) Уровень межличностной тревожности 24 (несколько повышенный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||