| 1 – осветитель 2 – револьверная насадка с эталонными штриховыми мирами 3 – коллиматор 4 – исследуемый объектив 5 - микроскоп |
– длина волны [
] =
.
=
* (
)
м
| Красный светофильтр | |||||||||||
| D, мм | Номер миры | Номер разрешающего поля | | | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 46,7 | 22 | 10 | - | 29,5 | 29,5 | - | 16,98 | ||||
| 37,5 | 25 | 10 | - | 25,0 | 29,5 | - | 21,15 | ||||
| 26,7 | 22 | 9 | - | 29,5 | 31,5 | - | 29,70 | ||||
| 19,1 | 17 | 5 | - | 39,5 | 39,5 | - | 41,52 | ||||
| 13,1 | 9 | - | - | 63,0 | - | - | 60,53 | ||||
| 9,5 | 5 | - | - | 79,0 | - | - | 83,47 | ||||
| 6,6 | - | - | - | - | - | - | 12,01 | ||||
| Зеленый светофильтр | |||||||||||
| D, мм | Номер миры | Номер разрешающего поля | | | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 46,7 | 16 | 4 | 1 | 42 | 42 | 23,63 | 14,36 | ||||
| 37,5 | 16 | 5 | - | 42 | 39,5 | - | 17,89 | ||||
| 26,7 | 14 | 6 | - | 47,5 | 37,25 | - | 25,13 | ||||
| 19,1 | 15 | 7 | - | 43,5 | 35,25 | - | 35,13 | ||||
| 13,1 | 12 | 2 | - | 52,5 | 47,25 | - | 51,22 | ||||
| 9,5 | 7 | - | - | 70,5 | - | - | 70,63 | ||||
| 6,6 | - | - | - | - | - | - | 10,16 | ||||
| Фиолетовый светофильтр | ||||||||
| D, мм | Номер миры | Номер разрешающего поля | | | ||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| 46,7 | 16 | 7 | 1 | 42 | 35,25 | 25 | 10,97 | |
| 37,5 | 17 | 7 | 1 | 39,5 | 35,25 | 25 | 14,35 | |
| 26,7 | 14 | 6 | - | 47,5 | 37,25 | - | 13,96 | |
| 19,1 | 15 | 6 | - | 43,5 | 37,25 | - | 26,82 | |
| 13,1 | 12 | 1 | - | 52,5 | 50 | - | 39,11 | |
| 9,5 | 7 | - | - | 70,5 | - | - | 53,93 | |
| 6,6 | - | - | - | - | - | - | 77,63 | |
=
* (
)