(ч); подъездного пути
(ч). Количество переходов одним работающим: автодороги
, железнодорожного пути
. Интенсивность движения: автомашин
(1/ч), железнодорожных составов
(1/ч). Продолжительность рабочей смены
(ч). Общее количество работающих
(чел), из них
и
выполняют опасные операции.| Исходные данные | |
| 6 | |
| t1 p, (ч) | 7*10-3 |
| t2 p, (ч) | 4*10-8 |
| M1 | 8 |
| M2 | 6 |
| 1, (1/ч) | 6 |
| 2, (1/ч) | 5 |
| Tсм, (ч) | 6 |
| N, (чел) | 110 |
| N (чел) | 50 |
| N (чел) | 30 |
=7*10-3 *8/6=9*10-3
=4*10-8 *6/6=4*10-8
=6*7*10-3 /6=7*10-3
=5*4*10-8 /6=3*10-8
=9*10-3 *7*10-3 =63*10-6
=4*10-8 *3*10-8 =12*10-16
=63*10-6 +12*10-16 -- 63*10-6 * 12*10-16 =75*10-7 -756*10-22
=50*63*10-6 +30*12*10-16 /110=28*10-6
(ч). Время действия вредного фактора
(ч). Время нахождения человека в зоне действия вредности в течение рабочей смены
(ч). Фактическое содержание
–го вредного вещества
(мг/м3). Предельное содержание
(мг/м3). Количество работающих в зоне действия вредных факторов
(чел). Количество работающих, не подвергающихся действию вредных факторов
(чел). Общая численность работающих
(чел).| Исходные Данные | |
| 6 | |
| t бензол, (ч) | 1,7 |
| t углерода оксид, (ч) | 3,0 |
аэрозоль алюминия, (ч) | 3,5 |
бензол, (ч) | 1,7 |
углерода оксид, (ч) | 3,0 |
аэрозоль алюминия, (ч) | 5 |
бензол, (мг/м3) | 15 |
углерода оксид, (мг/м3) | 25 |
аэрозоль алюминия, (мг/м3) | 5 |
бензол, (мг/м3) | 19 |
углерода оксид, (мг/м3) | 30 |
аэрозоль алюминия, (мг/м3) | 6 |
бензол, (чел.) | 20 |
углерода оксид, (чел) | 10 |
аэрозоль алюминия, (чел) | 40 |
, (чел) | 40 |
(см. исходные данные в задаче 1).| Tсм, (ч) | 6 |
по формуле (8). 1,7/6=0,3
по формуле (9). 1,7/6=0,3
по формуле (10).
по формуле (7).
-го опасного фактора
. Потери от действия на работающих
-го вредного фактора
. Время «жизни» производственного процесса
(лет).| Исходные данные | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
автодорога, (руб) | 50 | 60 | 70 | 40 | 55 | 65 | 70 | 75 | 50 | 60 |
ж.д., (руб) | 60 | 70 | 80 | 50 | 65 | 75 | 80 | 85 | 60 | 70 |
бензол, (руб) | 70 | 60 | 50 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 60 | 70 |
углерода оксид, (руб) | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 |
аэрозоль алюминия, (руб) | 60 | 50 | 40 | 70 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 | 40 |
(лет) | 10 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 20 | 18 | 25 | 15 |
по формуле (16).
по формуле (17).