МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ| (наименование института полностью) |
| |
| (Наименование учебного структурного подразделения) |
| 38.03.02 Менеджмент |
| (код и наименование направления подготовки / специальности) |
| Предпринимательство |
| (направленность (профиль) / специализация) |
| Обучающегося | Руслан Сергеевич Евтеев | |
| | (И.О. Фамилия) | |
| Группа | МЕНб-2107а | |
| | | |
| Преподаватель | | |
| | (И.О. Фамилия) | |
| Начальная буква фамилии | Вариант |
| А, Б, В | 1 |
| Г, Д, Е, Ё | 2 |
| Ж, З, И | 3 |
| К, Л | 4 |
| М, Н, О | 5 |
| П, Р, С | 6 |
| Т, У, Ф | 7 |
| Х, Ц, Ч | 8 |
| Ш, Щ, Э | 9 |
| Ю, Я | 10 |
| Показатель | Вариант | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Потребительские расходы | 1500 | | 5000 | | 4000 | | 7000 | | 4000 | |
| Инвестиционные расходы | 500 | 1000 | | 300 | 1000 | 1500 | | 3000 | 1000 | 100 |
| Государственные расходы | 800 | 1500 | | 500 | 700 | 1000 | | 2000 | 600 | 550 |
| Экспорт | 600 | 500 | 1000 | 200 | 900 | 1500 | 1700 | 1000 | 600 | 200 |
| Импорт | 500 | | 1200 | 250 | 850 | | 1900 | 2000 | | 250 |
| Чистый экспорт | | -100 | | | | 150 | | | 50 | |
| Совокупные расходы | | 5300 | 9400 | | | 8700 | 10000 | | | |
| Совокупные доходы | | | | | | | | | | |
| Сумма налогов | 700 | 1300 | 1500 | 500 | 650 | 800 | 1200 | 1900 | 600 | 500 |
| Сальдо государственного бюджета | | | -200 | | | | 100 | | | |
| Сумма утечек | | | | | | | | | | |
| Трансферты | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 |
| Сумма инъекций | | | | | | | | | | |
| Располагаемый доход | | | | 1200 | | | | 10000 | | 1000 |
| Частные сбережения | | | | 200 | | | | 2000 | | 100 |
| Сбережения государственного сектора | | | | | | | | | | |
| Сбережения внешнего сектора | | | | | | | | | | |
| Показатель | Вариант | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Номинальный ВВП в базовый год, млрд ден. ед. | 2800 | 1800 | 4200 | 3500 | 1500 | 2000 | 5100 | 4800 | 3200 | 3000 |
| Номинальный ВВП в текущий год, млрд ден. ед. | 2900 | 2300 | 4500 | 3800 | 1860 | 2400 | 5670 | 5300 | 3600 | 3300 |
| Дефлятор ВВП базового года, % | 100 | 120 | 120 | 110 | 100 | 110 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| Дефлятор ВВП текущего года, % | 105 | 125 | 125 | 115 | 105 | 115 | 105 | 125 | 105 | 105 |
-1000
-1500
-500
-100
- 10
-5300
-1300
-?
| Показатель | Значение |
| Потребительские расходы | 3800 |
| Инвестиционные расходы | 1000 |
| Государственные расходы | 1500 |
| Экспорт | 500 |
| Импорт | 600 |
| Чистый экспорт | -100 |
| Совокупные расходы | 5300 |
| Совокупные доходы | 6600 |
| Сумма налогов | 1300 |
| Сальдо государственного бюджета | -210 |
| Сумма утечек | 1700 |
| Трансферты | 10 |
| Сумма инъекций | 1700 |
| Располагаемый доход | 5300 |
| Частные сбережения | 1810 |
| Сбережения государственного сектора | -210 |
| Сбережения внешнего сектора | 100 |