| Вари- ант | h, м | d, мм | 0 | l,м. | Q,дм3/с | H,м | tC |
| 0 | 2 | 60 | 25 | 300 | 30 | 15 | 20 |
| 1 | 2,5 | 70 | 30 | 250 | 20 | 20 | 30 |
| 2 | 3 | 80 | 20 | 200 | 24 | 14 | 35 |
| 3 | 4 | 90 | 22 | 320 | 35 | 12 | 25 |
| 4 | 1,8 | 70 | 24 | 350 | 28 | 18 | 15 |
| 5 | 2,6 | 90 | 32 | 280 | 15 | 25 | 10 |
| 6 | 2,2 | 100 | 18 | 240 | 28 | 28 | 15 |
| 7 | 2,6 | 65 | 20 | 340 | 19 | 14 | 25 |
| 8 | 2,5 | 75 | 24 | 180 | 35 | 22 | 20 |
| 9 | 3,2 | 95 | 10 | 220 | 26 | 16 | 30 |
| Вар-нт | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| рм, кПа | 550 | 600 | 700 | 500 | 650 | 800 | 900 | 850 | 750 | 580 |
| Вар-нт | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| рм, кПа | 550 | 600 | 700 | 500 | 650 | 800 | 900 | 850 | 750 | 580 |
по условию кавитации в цилиндре.
| Вари- ант | z0, м | D, мм | d,мм | l,м. | tC | Жидкость |
| 0 | 2 | 60 | 25 | 8 | 20 | вода |
| 1 | 2,5 | 70 | 30 | 9 | 30 | бензин |
| 2 | 3 | 80 | 20 | 7 | 35 | керосин |
| 3 | 4 | 90 | 22 | 10 | 25 | вода |
| 4 | 1,8 | 70 | 24 | 9 | 15 | бензин |
| 5 | 2,6 | 90 | 32 | 16 | 10 | керосин |
| 6 | 2,2 | 100 | 18 | 20 | 15 | вода |
| 7 | 2,6 | 65 | 20 | 13 | 25 | бензин |
| 8 | 2,5 | 75 | 24 | 10 | 20 | керосин |
| 9 | 3,2 | 95 | 20 | 8 | 30 | вода |
| Вар-нт | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, л/с | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
| Вар-нт | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, л/с | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,15 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |