| Ва- риант | 14, кг/кмоль | t
| d,мм | p1, Мпа | р2, Мпа | Qm, кг/с | l, км | газ |
| 0 | 29 | 15 | 200 | ? | 3,2 | 5,2 | 100 | Воздух |
| 1 | 32 | 15 | 300 | 3,7 | 2,5 | ? | 120 | Кислород |
| 2 | 2,02 | 15 | 250 | 4,2 | ? | 4,5 | 140 | Водород |
| 3 | 44 | 15 | 400 | 2,9 | 1,8 | ? | 150 | Углек. Газ |
| 4 | 29 | -20 | ? | 3,8 | 2,5 | 6,3 | 250 | Воздух |
| 5 | 29 | 0 | 280 | ? | 3,2 | 4,6 | 280 | Воздух |
| 6 | 29 | 10 | 320 | 5,2 | 4,0 | ? | 290 | Воздух |
| 7 | 29 | 20 | 430 | 3,5 | 2,4 | ? | 300 | Воздух |
| 8 | 29 | 30 | 380 | 3,2 | ? | 4,,9 | 350 | Воздух |
| 9 | 29 | 40 | 410 | 4,5 | 3,2 | ? | 180 | Воздух |
| | , кг/м3 при t C | , 10-4 м2/с при t C | ||||
| Жидкость | 20 | 50 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Вода | 998 | - | 0,010 | 0,0065 | 0,0047 | 0,0036 |
| Нефть легкая | 884 | - | 0,25 | 0,15 | - | - |
| Нефть тяжелая | 924 | - | 1,4 | 1,2 | - | - |
| Бензин | 745 | - | 0,0073 | 0,0059 | 0,0049 | - |
| Керосин Т-1 | 808 | - | 0,025 | 0,018 | 0,012 | 0,010 |
| Дизтопливо | 846 | - | 0,38 | 0,12 | - | - |
| Глицерин | 1245 | - | 9,7 | 8,3 | 0,88 | 0,25 |
| Ртуть | 13550 | - | 0,0016 | 0,0014 | 0,0010 | - |
| Масла: | ||||||
| касторовое | 960 | - | 15 | 3,5 | 0,88 | 0,25 |
| трансформаторное | 884 | 880 | 0,28 | 0,13 | 0,078 | 0,048 |
| АМГ-10 | - | 850 | 0,17 | 0,11 | 0,085 | 0,65 |
| веретенное АУ | - | 892 | 0,48 | 0,19 | 0,098 | 0,059 |
| индустриальное 12 | - | 883 | 0,48 | 0,19 | 0,098 | 0,059 |
| индустриальное 20 | - | 891 | 0,85 | 0,33 | 0,14 | 0,08 |
| индустриальное 30 | - | 901 | 1,8 | 0,56 | 0,21 | 0,11 |
| индустриальное 50 | - | 910 | 5,3 | 1,1 | 0,38 | 0,16 |
| турбинное | - | 900 | 0,97 | 0,38 | 0,16 | 0,088 |
| Указания
где t- плотность жидкости при температуре t=t0+t;t-изменение темпера- туры; t0- температура, при которой плотность жидкости равна 0; -коэффициент температурного расширения (в среднем для минеральных масел и нефти можно принять =0,0007 1/ C, для воды. бензина. керосина =0,0003 1/ C) .
ln t2 e (t20 ); t1 . t 20 t t 2 1 | ||||||
| Вид фигуры, обозначения | Ic | zc | s |
| z0zc h c b | b h312 | zc=z0+h/2 | bh |
| z0zc h c b | b h3 36 | zc=z0+2h/3 | bh/2 |
| z0zc d c b | d4 64 | zc=z0+d/2 | d2 4 |
| tC | ,кг/м3 | , 10-6м2/с | tC | ,кг/м3 | , 10-6м2/с |
| -50 | 1,26 | 9,54 | 70 | 1,02 | 20,45 |
| -20 | 1,29 | 11,93 | 80 | 0,99 | 21,7 |
| 0 | 1,28 | 13,7 | 90 | 0,96 | 22,9 |
| 10 | 1,23 | 14,7 | 100 | 0,935 | 23,8 |
| 20 | 1,185 | 15,7 | 200 | 0,74 | 32,82 |
| 30 | 1,15 | 16,6 | 300 | 0,61 | 49,9 |
| 40 | 1,11 | 17,6 | 400 | 0,52 | 64,9 |
| 50 | 1,08 | 18,6 | 500 | 0,46 | 80,4 |
| 60 | 1,045 | 19,6 | 1000 | 0,274 | 185 |
| Газ | tC | ,кг/м3 | , 10-6м2/с |
| Воздух | 15 | 1,21 | 14,5 |
| Водород | 15 | 0,085 | 94,5 |
| Кислород | 15 | 1,34 | 1,4 |
| Углекислый газ | 15 | 1,84 | 7,2 |
| Вид трубы | Состояние трубы | э, мм |
| Тянутая из стекла и цвет- ных металлов | новая, технически гладкая | 0,0010,01 |
| Бесшовная стальная | новая | 0,020,05 |
| Стальная сварная | новая | 0,030,1 |
| Стальная сварная | с незначительной коррозией | 0,10,2 |
| Стальная сварная | умеренно заржавленная | 0,30,7 |
| Стальная сварная | сильно заржавленная | 0,81,5 |
| Стальная сварная | с большими отложениями | 2,04,0 |
| Стальная оцинкованная | новая | 0,10,2 |
| Стальная оцинкованная | после неск. лет эксплуатации | 0,40,7 |
| Чугунная | новая | 0,20,5 |
| | бывшая в употреблении | 0,51,5 |