| A | B | C | D |
| | | | |
| Бос энергия өзгерісі ΔG∘ | Тура реакция | Кері реакция |
| ΔG∘ <0 | ................... | ................ |
| ΔG∘ >0 | .................. | .................. |
| ΔG∘ =0 | ...................... | .................. |
| Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл |
| Білімалушы | |||
| Химиялық реакциялар байланыстың үзілу және түзілуі нәтижесінде жүзеге асатынын сипаттайды; | 1 | химиялық реакциялардағы байланыс бойынша берілген сөйлемді толықтырады; | 1 |
| байланыстың үзілу типін анықтайды; | 1 | ||
| гетеролитті және гомолитті үзілу реакциясын ажыратады; | 1 | ||
| Стандартты жану мен түзілу энтальпияларын анықтауда қолданып, анықтамалық деректерді қолдана отырып есептеу жүргізеді; | 2 | жану реакциясы үшін кестедегі мәліметті қолдана отырып, стандартты энтальпияның өзгерісін есептейді; | 1 |
| берілген реакция үшін энтальпияның өзгерісін есептейді; | 1 | ||
| Гесс заңын түсіндіріп және оны энтальпия өзгерісін анықтауда қолданады; | 3 | Гесс заңын дұрыс сипаттайды; | 1 |
| Гесс заңын қолдана отырып есептеу жүргізеді; | 1 | ||
| берілген реакциядан энтальпия өзгерісін ΔHx есептейді; | 1 | ||
| Гиббстің бос энергия өзгерісін сипаттап, оны реакцияның жүру мүмкіндігін анықтау үшін пайдаланады; | 4 | Гиббстің бос энергия өзгерісі жайлы тұжырымдардың шын/жалған екенін ажыратады; | 1 |
| бос энергия өзгерісін есептейді; | 1 | ||
| Экзотермиялық процестердің барлығының, ал эндотермиялық процестердің кейбіреуінің ғана спонтанды болу себебін түсіндіреді; | 5 | энтальпия мен энтропия өзгерісін реакцияның жүру жағдайына байланысты тұжырымдармен сәйкестендіреді; | 1 |
| бос энергия өзгерісін тура және кері реакциялар үшін көрсетеді. | 1 | ||
| | Барлығы | | 12 |
| Бағалау критерийі | Оқу жетістіктерінің деңгейі | ||
| Төмен | Орта | Жоғары | |
| Химиялық реакциялар байланыстың үзілу және түзілуі нәтижесінде жүзеге асатынын сипаттайды. | Химиялық реакциялар байланыстың үзілу және түзілуі нәтижесінде жүзеге асатынын сипаттауда қиналады. | Химиялық реакциялардағы байланысты сипаттауда/байланыстың үзілу типін анықтауда/ гетеролитті және гомолитті үзілу реакциясын ажыратуда қателіктер жібереді. | Химиялық реакциялар байланыстың үзілу және түзілуі нәтижесінде жүзеге асатынын дұрыс сипаттайды. |
| Стандартты жану мен түзілу энтальпияларын анықтауда қолданып, анықтамалық деректерді қолдана отырып есептеу жүргізеді. | Стандартты жану мен түзілу энтальпияларын анықтауда қолданып, анықтамалық деректерді қолдана отырып есептеуде қиналады. | Жану реакциясы үшін кестедегі мәлімет қолдана отырып, стандартт энтальпияның өзгерісін /берілген реакци үшін энтальпияның өзгерісін есептеуд қателіктер жібереді. | Стандартты жану мен түзілу энтальпияларын анықтауда қолданып, анықтамалық деректерді қолдана отырып дұрыс есептейді. |
| Гесс заңын түсіндіріп және оны энтальпия өзгерісін анықтауда қолданады. | Гесс заңын түсіндіріп және оны энтальпия өзгерісін анықтауда қолдануда қиналады. | Гесс заңын дұрыс сипаттауда/ Гесс заңын қолдана отырып есептегенде/ берілген реакциядан энтальпия өзгерісін ΔHx есептеуде қателіктер жібереді. | Гесс заңын түсіндіріп және оны энтальпия өзгерісін анықтауда дұрыс қолданады. |
| Гиббстің бос энергия өзгерісін сипаттап, оны реакцияның жүру мүмкіндігін анықтау үшін пайдаланады. | Гиббстің бос энергия өзгерісін сипаттап, оны реакцияның жүру мүмкіндігін анықтау үшін пайдалануда қиналады. | Гиббстің бос энергия өзгерісі жайлы тұжырымдардың шын/жалған екенін ажыратуда / бос энергия өзгерісін есептеуде қиналады. | Гиббстің бос энергия өзгерісін сипаттап, оны реакцияның жүру мүмкіндігін анықтау үшін дұрыс пайдаланады. |
| Экзотермиялық процестердің барлығының, ал эндотермиялық процестердің кейбіреуінің спонтанды болу себебін түсіндіреді. | Экзотермиялық процестердің барлығының, ал эндотермиялық процестердің кейбіреуінің спонтанды болу себебін түсіндіруде қиналады. | Энтальпия мен энтропия өзгерісін реакцияның жүру жағдайына байланысты тұжырымдармен сәйкестендіруде/ бос энергия өзгерісін тура және кері реакциялар үшін көрсетуде қателіктер жібереді. | Экзотермиялық процестердің барлығының, ал эндотермиялық процестердің кейбіреуінің спонтанды болу себебін дұрыс түсіндіреді. |
| 10.2B «Кинетика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау | |
| Оқу мақсаты | 10.3.2.2 Қарапайым реакциялардың орташа жылдамдығына есептеулер жүргізу 10.3.2.4 Әрекеттесуші массалар заңы бойынша есептеулер жүргізу 10.3.2.8 Вант-Гофф ережесі бойынша есептеулер жүргізе алу 10.3.2.12 Гомогенді және гетерогенді катализді ажырату |
| Бағалау критерийі | Білімалушы
|
| Ойлау дағдыларының деңгейі | Білу және түсіну Қолдану |
| Орындалу уақыты | 20 минут |
| Тапсырма
(b) Егер 74 және 124 сек аралығындағы N2 концентрациясы 0,07 және 0,02 моль/л болатындығы белгілі болса, N2 және O2 арасында NO түзе жүретін реакцияның орташа жылдамдығын есептеп табыңыз.
(b) 2NO(г) + О2(г) = 2NO(г) реакциясы бойынша реакциялық ыдыстың көлемін үш есе кеміткенде, реакция жылдамдығы қалай өзгереді.
(b) 10°С температурада қандай да бір реакцияның жылдамдығы 1 моль с құрайды. л Егер температуралық коээффициент 2 тең болса, осы реакцияның жылдамдығы мен уақыты арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз. | |
| 1. 20°С 2. 30°С 3. 40°С 4. 50°С |
л
л
л
л Е) 16 моль с л F) 32 моль с л |
| Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл | ||
| Білімалушы | |||||
| Қарапайым химиялық реакцияның орташа жылдамдығын есептейді; | 1 | реакция жылдамдығының мәнін есептейді; | орташа | 1 | |
| реакцияның орташа жылдамдығын есептейді; | 1 | ||||
| Әрекеттесуші массалар заңы бойынша есептеулер жүргізеді; | 2 | әрекеттесуші массалар заңының мәнін реакциялар үшін жазады; | 1 | ||
| әрекеттесуші массалар заңына байланысты реакция жылдамдығын өрнектеп жазады; | 1 | ||||
| Вант-Гофф бойынша жүргізеді; | ережесі есептеулер | 3 | Вант-Гофф ережесін қолданады; | есептеуде | 1 |
| реакцияның жылдамдығы мен уақыты арасындағы сәйкестікті көрсетеді; | 1 | ||||
| Гомогенді гетерогенді ажыратады; | және катализді | 4 | гомогенді және гетерогенді катализ ұғымын түсіндіреді; | 1 | |
| берілген реакциялардан гомогенді катализді ажыратады. | 1 | ||||
| | Барлығы | | 8 | ||