| Виды речевой деятельности | Чтение, письмо |
| Цель обучения | 11.2.5 Формулировать вопросы для исследования и гипотезы по прочитанному тексту 11.3.4 Писать разные виды эссе, в том числе аргументативное и дискуссионное, рассматривая и анализируя проблему, представленную в научной, публицистической литературе, предлагая и обосновывая собственные пути решения данной проблемы |
| Критерий оценивания | Обучающийся
|
| Уровень мыслительных навыков | Анализ Синтез |
| Время выполнения | 20 минут |
| Критерий оценивания | № задания | Дескриптор | Балл | ||
| Обучающийся | |||||
| Формулирует гипотезы | вопросы | и | 1 | формулирует вопросы для исследования (не менее 3) | 3 |
| формулирует гипотезы | 1 | ||||
| приводит аргументы | 1 | ||||
| Пишет аргументативное | 2 | пишет эссе в соответствии с заданной | 1 | ||
| эссе/основную часть эссе | | темой | | ||
| | | пишет эссе на основе информации | 1 | ||
| | | прочитанного текста | | ||
| | | пишет эссе в соответствии с заданной | 1 | ||
| | | формой | | ||
| | | приводит аргументы | 1 | ||
| | | соблюдает грамматические нормы | 1 | ||
| | | языка | | ||
| | | соблюдает орфографические нормы | 1 | ||
| | | языка | | ||
| | | соблюдает пунктуационные нормы | 1 | ||
| | | языка | | ||
| Всего баллов | 12 | ||||
| Критерий оценивания | Уровни учебных достижений учащихся | ||
| Высокий | Средний | Низкий | |
| Формулирует вопросы и гипотезы | Верно формулирует вопросы и гипотезы по прочитанному тексту, позволяющие начать предполагаемое исследование | Допускает некоторые неточности при формулировании вопросов и гипотез по прочитанному тексту, позволяющих начать предполагаемое исследование | Затрудняется сформулировать вопросы и гипотезы по прочитанному тексту для исследования |
| Пишет аргументативное эссе/основную часть эссе | Пишет текст в соответствии с заданным жанром, учитывая стилистические особенности; демонстрирует высокий уровень соблюдения речевых норм языка при передаче собственных идей | Пишет текст в соответствии с заданным жанром, иногда допуская отклонения от стиля; демонстрирует достаточный уровень соблюдения речевых норм языка, допуская незначительные ошибки при передаче собственных идей | Пишет текст, не выдерживая структуру заданного жанра, отклоняясь от стиля/без учёта стиля; демонстрирует низкий уровень соблюдения речевых норм языка, допуская частые ошибки при передаче собственных идей |
в целом избирают способ использования дефицитных ресурсов, которые имеют многоцелевое значение. Прикладная же экономика изучает возможности использования законов, теорий, которые были разработаны экономической теорией для работы разных элементов экономических систем.
Поскольку экономическая действительность довольно широка, экономика как наука имеет целый кладезь дисциплин, которые отличаются друг от друга предметом исследования. К экономическим относят большое количество научных дисциплин, между ними можно выделить общие: экономическая теория, макроэкономика, микроэкономика, математические методы в экономике и специальные (или конкретные): менеджмент, маркетинг, экономика предприятия, бухгалтерский учет, финансовый учет и др.
У науки есть большое отличие от точных и естественных наук: эта наука ведёт дело не просто с одним человеком, а с человеком как членом общества, который подвергается воздействию народных традиций, национальных особенностей, пристрастий и политических взглядов.
Часто эту науку относят к разделу гуманитарных. Конечно, это спорный вопрос. Сегодня эта наука, в первую очередь, тесно связана с математикой. Макроэкономика вообще изучает различные соотношения, используя формулы, различные графики и диаграммы. Математика дает возможность систематизировать всю имеющуюся информацию.
http://econominfo.ru/
| Текст А | Текст Б |
| Сходства текстов | |
| | |
| Текст А | Текст Б |
| Отличительные особенности текстов | |
| | |
| Критерий оценивания | № задания | Дескриптор | Балл | |
| Обучающийся | ||||
| Сравнивает стилистические особенности двух текстов | 1-2 | сравнивает темы текстов | 1 | |
| сравнивает основную мысль текстов | 1 | |||
| сравнивает проблемы текстов | 1 | |||
| сравнивает цели текстов | 1 | |||
| сравнивает целевую аудиторию текстов | 1 | |||
| сравнивает авторскую позицию текстов | 1 | |||
| анализирует языковые средства, используемые в текстах | 1 | |||
| Создает текст публичного выступления (вступление) | 3 | пишет часть текста (вступление) в соответствии с заданной темой | 1 | |
| пишет часть текста (вступление) в соответствии с заданным жанром | 1 | |||
| пишет часть текста (вступление) с учётом цели | 1 | |||
| пишет часть текста (вступление) с учётом целевой аудитории | 1 | |||
| соблюдает нормы речи | 2 | |||
| Всего баллов | 13 | |||