X.4 НЕБАЗИСН 0 1312 1385.597 -73.59669
X.5 БАЗИС 312.2333 0 0 0
X.6 БАЗИС 203.5984 0 0 0
X.7 БАЗИС 153.5167 0 0 0
X.8 НЕБАЗИСН 0 0 735.0549 -735.0549
X.9 НЕБАЗИСН 0 0 1674.385 -1674.385
X.10 БАЗИС 0 0 0 0
X.11 НЕБАЗИСН 0 0 602.2762 -602.2762
X.12 НЕБАЗИСН 0 0 1657.641 -1657.641
X.13 БАЗИС 29.18269 0 0 0
X.14 БАЗИС 245 0 0 0
X.15 БАЗИС 39.43571 0 0 0
X.16 БАЗИС 531 0 0 0
X.17 БАЗИС 600 1750 1750 0
X.18 БАЗИС 345 486 486 0
X.19 БАЗИС 555 0 0 0
X.20 БАЗИС 138.8889 0 0 0
X.21 БАЗИС 555.5555 144 144 0
X.22 БАЗИС 684.2122 0 0 0
X.23 БАЗИС 24.75765 0 0 0
X.24 БАЗИС 203.3784 1406 1406 0
X.25 НЕБАЗИСН 0 790.5 790.5 0
X.26 НЕБАЗИСН 0 1312 1385.597 -73.59669
X.27 БАЗИС 14.23333 0 0 0
X.28 НЕБАЗИСН 0 0 0 0
X.29 НЕБАЗИСН 0 0 1674.385 -1674.385
X.30 НЕБАЗИСН 0 0 735.0549 -735.0549
X.31 БАЗИС 0 0 0 0
X.32 НЕБАЗИСН 0 0 602.2762 -602.2762
X.33 НЕБАЗИСН 0 0 1657.641 -1657.641
X.34 БАЗИС 5.207143 0 0 0
X.35 НЕБАЗИСН 0 0 0 0
X.36 НЕБАЗИСН 0 0 0 0
X.37 БАЗИС 23.56429 0 0 0
X.38 БАЗИС 343.8173 0 0 0
X.39 БАЗИС 28.57143 1750 1750 0
X.40 БАЗИС 16.42857 486 486 0
X.41 БАЗИС 26.42857 0 0 0
X.42 БАЗИС 200 0 0 0
X.43 БАЗИС 2810 0 0 0
X.44 БАЗИС 43.74749 1406 1406 0
X.45 НЕБАЗИСН 0 790.5 1473.777 -683.2766
X.46 НЕБАЗИСН 0 1312 1408.247 -96.24673
X.47 БАЗИС .7089614 0 0 0
X.48 НЕБАЗИСН 0 0 1378.29 -1378.29
X.49 НЕБАЗИСН 0 0 1392.212 -1392.212
X.50 НЕБАЗИСН 0 0 165.4619 -165.4619
X.51 БАЗИС 0 0 0 0
X.52 БАЗИС 1.995114 0 0 0
X.53 НЕБАЗИСН 0 0 1378.29 -1378.29
X.54 БАЗИС 2.348435 0 0 0
X.55 БАЗИС 7.385015 0 0 0
X.56 БАЗИС 29.54006 144 144 0
X.57 БАЗИС 607.4628 0 0 0
S.1 БАЗИС 3049.624 0 0 0
S.2 БАЗИС 274.1827 0 0 0
S.3 БАЗИС 29.18269 0 0 0
S.4 БАЗИС 570.4357 0 0 0
S.5 БАЗИС 39.43571 0 0 0
S.6 БАЗИС 1500 0 0 0
S.9 БАЗИС 694.4445 0 0 0
S.12 НЕБАЗИСН 0 0 11.05094 -11.05094
S.13 НЕБАЗИСН 0 0 11.05094 -11.05094
S.14 НЕБАЗИСН 0 0 16.57641 -16.57641
S.15 НЕБАЗИСН 0 0 1657.641 -1657.641
S.16 БАЗИС 152.4812 0 0 0
S.18 НЕБАЗИСН 0 0 0 0
S.19 НЕБАЗИСН 0 0 37.85789 -37.85789
S.20 БАЗИС 931.5 0 0 0
S.21 НЕБАЗИСН 0 0 1035.533 -1035.533
S.22 БАЗИС 257840 0 0 0
S.23 БАЗИС 3485842 0 0 0
S.24 БАЗИС 247.5765 0 0 0
S.25 БАЗИС 343.8173 0 0 0
S.26 БАЗИС 23.56429 0 0 0
S.27 БАЗИС 71.42857 0 0 0
S.30 НЕБАЗИСН 0 0 75.50018 -75.50018
S.32 НЕБАЗИСН 0 0 11.05094 -11.05094
S.33 НЕБАЗИСН 0 0 11.05094 -11.05094
S.34 БАЗИС 17549.57 0 0 0
S.35 НЕБАЗИСН 0 0 16.57641 -16.57641
S.36 НЕБАЗИСН 0 0 1657.641 -1657.641
S.37 БАЗИС 12.37883 0 0 0
S.39 БАЗИС 35580.5 0 0 0
S.40 НЕБАЗИСН 0 0 0 0
S.41 НЕБАЗИСН 0 0 37.85789 -37.85789
S.42 БАЗИС 44.35714 0 0 0
S.43 БАЗИС 343934.3 0 0 0
S.45 БАЗИС 36.92507 0 0 0
S.48 НЕБАЗИСН 0 0 14.43236 -14.43236
S.49 НЕБАЗИСН 0 0 9.188601 -9.188601
S.50 БАЗИС 0 0 0 0
S.51 НЕБАЗИСН 0 0 13.7829 -13.7829
S.53 БАЗИС 28126.44 0 0 0
S.54 НЕБАЗИСН 0 0 0 0
S.55 БАЗИС 20.58605 0 0 0
S.56 БАЗИС 65762.74 0 0 0
S.62 НЕБАЗИСН 0 0 0 0
S.63 БАЗИС 329546.9 0 0 0 РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ 3895539 ДАТА 05-16-2001
РЕШ.ДВОЙСТВЕНН.ЗАДАЧИ ВРЕМЯ 01:10:50
СТРОКА СТАТУС ДВ. ОЦЕНКА ПР. ЧАСТЬ ПОДСТ Ф.ПЕР
Y.1 НЕСВЯЗАНН. 0 0 3049.624 -3049.624
Y.2 НЕСВЯЗАНН. 0 0 274.1827 -274.1827
Y.3 НЕСВЯЗАНН. 0 0 29.18269 -29.18269
Y.4 НЕСВЯЗАНН. 0 0 570.4357 -570.4357
Y.5 НЕСВЯЗАНН. 0 0 39.43571 -39.43571
Y.6 НЕСВЯЗАНН. 0 0 1500 -1500
Y.7 СВЯЗАНН 2206.063 0 0 0
Y.8 СВЯЗАНН 46.59398 0 0 0
Y.9 НЕСВЯЗАНН. 0 0 694.4445 -694.4445
Y.10 СВЯЗАНН -1455.723 0 0 0
Y.11 СВЯЗАНН -68.01105 0 0 0
Y.12 СВЯЗАНН -11.05094 0 0 0
Y.13 СВЯЗАНН -11.05094 0 0 0
Y.14 СВЯЗАНН -16.57641 0 0 0
Y.15 СВЯЗАНН -1657.641 0 0 0
Y.16 НЕСВЯЗАНН. 0 0 -152.4812 152.4812
Y.17 СВЯЗАНН -1674.385 0 0 0
Y.18 НЕСВЯЗАНН. 0 27600 27600 0
Y.19 СВЯЗАНН -37.85789 21000 21000 0
Y.20 НЕСВЯЗАНН. 0 0 931.5 -931.5
Y.21 СВЯЗАНН -1035.533 500 500 0
Y.22 НЕСВЯЗАНН. 0 0 257840 -257840
Y.23 НЕСВЯЗАНН. 0 0 3485842 -3485842
Y.24 НЕСВЯЗАНН. 0 0 247.5765 -247.5765
Y.25 НЕСВЯЗАНН. 0 0 343.8173 -343.8173
Y.26 НЕСВЯЗАНН. 0 0 23.56429 -23.56429
Y.27 НЕСВЯЗАНН. 0 0 71.42857 -71.42857
Y.28 СВЯЗАНН 2206.063 0 0 0
Y.29 СВЯЗАНН 46.59398 0 0 0
Y.30 СВЯЗАНН -75.50018 200 200 0
Y.31 СВЯЗАНН -68.01105 0 0 0
Y.32 СВЯЗАНН -11.05094 0 0 0
Y.33 СВЯЗАНН -11.05094 0 0 0
Y.34 НЕСВЯЗАНН. 0 0 17549.57 -17549.57
Y.35 СВЯЗАНН -16.57641 0 0 0
Y.36 СВЯЗАНН -1657.641 0 0 0
Y.37 НЕСВЯЗАНН. 0 0 -12.37883 12.37883
Y.38 СВЯЗАНН -1674.385 0 0 0
Y.39 НЕСВЯЗАНН. 0 51840 16259.5 35580.5
Y.40 НЕСВЯЗАНН. 0 200 200 0
Y.41 СВЯЗАНН -37.85789 1000 1000 0
Y.42 НЕСВЯЗАНН. 0 0 44.35714 -44.35714
Y.43 НЕСВЯЗАНН. 0 0 343934.3 -343934.3
Y.44 СВЯЗАНН -113.5865 48.8 48.8 0
Y.45 НЕСВЯЗАНН. 0 0 36.92507 -36.92507
Y.46 СВЯЗАНН -332.1296 0 0 0
Y.47 СВЯЗАНН 7.489123 0 0 0
Y.48 СВЯЗАНН -14.43236 0 0 0
Y.49 СВЯЗАНН -9.188601 0 0 0
Y.50 НЕСВЯЗАНН. 0 0 0 0
Y.51 СВЯЗАНН -13.7829 0 0 0
Y.52 СВЯЗАНН -1392.212 0 0 0
Y.53 НЕСВЯЗАНН. 0 31680 3553.565 28126.44
Y.54 НЕСВЯЗАНН. 0 40 40 0
Y.55 НЕСВЯЗАНН. 0 6 26.58605 -20.58605
Y.56 НЕСВЯЗАНН. 0 0 65762.74 -65762.74
Y.57 СВЯЗАНН 1491.877 3346 3346 0
Y.58 НЕСВЯЗАНН. 0 245 245 0
Y.59 НЕСВЯЗАНН. 0 373 373 0
Y.60 СВЯЗАНН 386.7829 531 531 0
Y.61 СВЯЗАНН 1105.094 63 63 0
Y.62 НЕСВЯЗАНН. 0 0 0 0
Y.63 НЕСВЯЗАНН. 0 607200 277653.1 329546.9 РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ 3895539 ДАТА 05-16-2001
ОБЛАСТЬ ЗН.ЦЕЛ.Ф-ЦИИ ВРЕМЯ 01:10:51
ПЕРЕМЕН. СТАТУС ЗНАЧ. Ф.ЦЕЛИ/УСЛ. MINIMUM MAXIMUM
X.1 БАЗИС 304.9623 0 0 0
X.2 БАЗИС 889.7438 1406 1329.88 1406
X.3 БАЗИС 1185.569 790.5 790.5 1292.458
X.4 НЕБАЗИСН 0 1312 НЕ 1385.597
X.5 БАЗИС 312.2333 0 НЕ 1657.641
X.6 БАЗИС 203.5984 0 0 1657.641
X.7 БАЗИС 153.5167 0 НЕ 1657.641
X.8 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 735.0549
X.9 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 1674.385
X.10 БАЗИС 0 0 НЕ 72770.44
X.11 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 602.2762
X.12 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 1657.641
X.13 БАЗИС 29.18269 0 0 5984.918
X.14 БАЗИС 245 0 НЕ 0
X.15 БАЗИС 39.43571 0 -1105.094 0
X.16 БАЗИС 531 0 0 НЕ
X.17 БАЗИС 600 1750 НЕ 3075.026
X.18 БАЗИС 345 486 НЕ 2790.394
X.19 БАЗИС 555 0 НЕ 1432.461
X.20 БАЗИС 138.8889 0 НЕ 3727.919
X.21 БАЗИС 555.5555 144 НЕ 1075.98
X.22 БАЗИС 684.2122 0 -13.12309 0
X.23 БАЗИС 24.75765 0 0 0
X.24 БАЗИС 203.3784 1406 1406 1659.528
X.25 НЕБАЗИСН 0 790.5 НЕ 790.5
X.26 НЕБАЗИСН 0 1312 НЕ 1385.597
X.27 БАЗИС 14.23333 0 НЕ 1657.641
X.28 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 0
X.29 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 1674.385
X.30 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 735.0549
X.31 БАЗИС 0 0 НЕ 72770.44
X.32 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 602.2762
X.33 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 1657.641
X.34 БАЗИС 5.207143 0 НЕ 1657.641
X.35 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 0
X.36 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 0
X.37 БАЗИС 23.56429 0 0 1105.094
X.38 БАЗИС 343.8173 0 -5984.918 0
X.39 БАЗИС 28.57143 1750 НЕ 3075.026
X.40 БАЗИС 16.42857 486 НЕ 2790.394
X.41 БАЗИС 26.42857 0 НЕ 1432.461
X.42 БАЗИС 200 0 НЕ 75.50018
X.43 БАЗИС 2810 0 0 17.13027
X.44 БАЗИС 43.74749 1406 1310.135 НЕ
X.45 НЕБАЗИСН 0 790.5 НЕ 1473.777
X.46 НЕБАЗИСН 0 1312 НЕ 1408.247
X.47 БАЗИС .7089614 0 -199958.3 1387.857
X.48 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 1378.29
X.49 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 1392.212
X.50 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 165.4619
X.51 БАЗИС 0 0 НЕ 16380.73
X.52 БАЗИС 1.995114 0 -185.4162 1405.555
X.53 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 1378.29
X.54 БАЗИС 2.348435 0 -60364.78 1410.496
X.55 БАЗИС 7.385015 0 -19196 3890.628
X.56 БАЗИС 29.54006 144 -4655 1116.657
X.57 БАЗИС 607.4628 0 0 84.34911РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ 3895539 ДАТА 05-16-2001
ОБЛАСТЬ ЗН.ПРАВ. ЧАСТИ ВРЕМЯ 01:10:51
СТРОКА СТАТУС ДВ. ОЦЕНКА ПР. ЧАСТЬ MINIMUM MAXIMUM
Y.1 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 3049.624
Y.2 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 274.1827
Y.3 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 29.18269
Y.5 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 39.43571
Y.6 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 1500
Y.7 СВЯЗАНН 2206.063 0 -33.50474 116.6186
Y.8 СВЯЗАНН 46.59398 0 -216.7597 345
Y.9 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 694.4445
Y.10 СВЯЗАНН -1455.723 0 -111.1111 92.42307
Y.11 СВЯЗАНН -68.01105 0 -10729.4 3020.547
Y.12 СВЯЗАНН -11.05094 0 -30539.76 6562.926
Y.13 СВЯЗАНН -11.05094 0 -46835 6562.926
Y.14 СВЯЗАНН -16.57641 0 -15351.67 4375.284
Y.15 СВЯЗАНН -1657.641 0 -304.9623 43.75284
Y.16 НЕСВЯЗАНН. 0 0 -152.4812 НЕ
Y.17 СВЯЗАНН -1674.385 0 0 43.31531
Y.18 НЕСВЯЗАНН. 0 27600 НЕ 28284.21
Y.19 СВЯЗАНН -37.85789 21000 16386.54 22013.9
Y.20 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 931.5
Y.21 СВЯЗАНН -1035.533 500 0 621.5574
Y.22 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 257840
Y.23 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 3485842
Y.24 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 247.5765
Y.25 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 343.8173
Y.26 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 23.56429
Y.27 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 71.42857
Y.28 СВЯЗАНН 2206.063 0 -7.296602 10.43084
Y.29 СВЯЗАНН 46.59398 0 -26.42857 16.42857
Y.30 СВЯЗАНН -75.50018 200 0 361.8855
Y.31 СВЯЗАНН -68.01105 0 -702.5 161.8855
Y.32 СВЯЗАНН -11.05094 0 -2356.428 3943.572
Y.33 СВЯЗАНН -11.05094 0 -2135 6562.926
Y.34 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 17549.57
Y.35 СВЯЗАНН -16.57641 0 -520.7143 4375.284
Y.36 СВЯЗАНН -1657.641 0 -22.28189 13.10699
Y.37 НЕСВЯЗАНН. 0 0 -12.37883 НЕ
Y.38 СВЯЗАНН -1674.385 0 0 43.31531
Y.39 НЕСВЯЗАНН. 0 51840 16259.5 НЕ
Y.40 НЕСВЯЗАНН. 0 200 НЕ 3010
Y.41 СВЯЗАНН -37.85789 1000 0 1237.176
Y.42 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 44.35714
Y.43 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 343934.3
Y.44 СВЯЗАНН -113.5865 48.8 5.634804 97.41427
Y.45 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 36.92507
Y.46 СВЯЗАНН -332.1296 0 -7.933947 17.91531
Y.47 СВЯЗАНН 7.489123 0 -3091.534 294.6744
Y.48 СВЯЗАНН -14.43236 0 -194.3024 4122.276
Y.49 СВЯЗАНН -9.188601 0 -107.0823 6474.779
Y.50 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 0
Y.51 СВЯЗАНН -13.7829 0 -240.3309 4316.52
Y.52 СВЯЗАНН -1392.212 0 -2398.517 0
Y.53 НЕСВЯЗАНН. 0 31680 3553.565 НЕ
Y.54 НЕСВЯЗАНН. 0 40 НЕ 647.4628
Y.55 НЕСВЯЗАНН. 0 6 НЕ 26.58605
Y.56 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 65762.74
Y.57 СВЯЗАНН 1491.877 3346 3297.386 6568.042
Y.58 НЕСВЯЗАНН. 0 245 0 313.9773
Y.59 НЕСВЯЗАНН. 0 373 35.50824 3338.042
Y.60 СВЯЗАНН 386.7829 531 343.4878 1403.565
Y.61 СВЯЗАНН 1105.094 63 23.56429 368.3976
Y.62 НЕСВЯЗАНН. 0 0 -1517.5 17549.57
Y.63 НЕСВЯЗАНН. 0 607200 277653.1 НЕ
Анализ результатов оптимального
решения
Составляются таблицы, характеризующие выполнение заданных условий, размеры землевладений и структуру производства, а также таблицы, отражающие производство товарной продукции, объём прибыли для каждого сформированного сельскохозяйственного предприятия.
Наряду с экономическим анализом оптимального решения проводится экономико-математический анализ, особенно двойственных оценок ограничений по ресурсам и производству продукции. Оценки ограничений используют при анализе для того, чтобы определить пути повышения эффективности производства для каждого из формируемых предприятий. Этого можно достичь, меняя правую часть ограничений по использованию ресурсов и производству продукции, или же изменяя значения коэффициентов целевой функции.
В таблице 9 показано, как
распределились земельные ресурсы колхоза между тремя формируемыми
предприятиями. В данную таблицу занесены данные из решения двойственной задачи.
Таблица 9
Характеристика полученных размеров
сельскохозяйственных
предприятий по площади сельскохозяйственных угодий
|
Наименование угодий |
Тип предприятия |
||
|
|
АО |
МП |
КФХ |
|
Пашня Сенокос, всего в т.ч. улучшенный естественный Пастбища, всего в т.ч. улучшенные естественные |
3050 274 29 245 570 39 531 |
247,2 344 344 0 24 24 0 |
48,8 0 0 0 0 0 0 |
|
Всего с./х. угодий: |
3894 |
615,2 |
48,8 |
Из таблицы 9 видно, что самое большое по площади сельскохозяйственных угодий предприятие - это АО, так как его площадь равна 3894 га. В целом оптимальная структура угодий сохранена, все площади использованы полностью.
Суммарное использование сельскохозяйственных угодий отражено в таблице 10. Из данной таблицы видно, что все сельскохозяйственные угодья используются полностью.
Но необходимо также узнать, полностью ли
используется пашня, для чего составляется таблица 11. Также в таблице 11
указано, как распределена площадь пашни между посевами различных культур и
паром.
Таблица 10
Использование сельскохозяйственных угодий
(суммарно по всем сформированным предприятиям)
|
Наименование угодий |
Площадь существующая |
Площадь перспективная |
|
Пашня Сенокос, всего в т.ч. улучшенный естественный Пастбища, всего в т.ч. улучшенные естественные |
3346 618 245 373 594 63 531 |
3346 618 245 373 594 63 531 |
|
Всего с./х. угодий: |
4558 |
4558 |
Таблица 11
Структура использования пашни
|
Наименование культур |
Типы предприятий |
|||||
|
|
АО |
МП |
КФХ |
|||
|
|
га |
% |
га |
% |
га |
% |
|
пшеница ячмень озимая рожь кукуруза на силос кукуруза на ЗК однолетние травы на сено однолетние травы на ЗК многолетние травы на сено многолетние травы на ЗК многолетние травы на семена корнеплоды пар |
890 1186 0 312 204 0 0 0 0 0 153 305 |
29 39 0 10 7 0 0 0 0 0 5 10 |
203 0 0 14 0 0 0 0 0 0 5,2 25 |
82 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 10 |
44 0 0 0,8 0 0 2 0 0 0 2 |
90 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 |
|
Пашня, ВСЕГО: |
3050 |
100 |
247,2 |
100 |
48,8 |
100 |
В структуре использования пашни выполняются не все условия. Так, во всех хозяйствах не выполняются условия по площади многолетних трав на семена, так как все переменные, характеризующие многолетние травы, вошли в базис с нулевыми значениями.
Удельный вес пара в АО и МП составляет 10%, что в пределах поставленного условия.
Пшеница выращивается во всех хозяйствах и составляет в АО - 29%, МП - 82%, КХ -90%. Ячмень выращивается только в АО (39%). Озимая рожь не выращивается ни в одном из хозяйств. Кукуруза на силос используется во всех предприятиях, а кукуруза на зеленый корм используется только в АО. Однолетние и многолетние травы на сено не выращиваются. Однолетние травы на ЗК выращиваются только в КХ. Многолетние травы на ЗК не выращиваются. Доля корнеплодов, выращиваемых во всех хозяйствах, больше в АО и составляет 5%.