| Баранина, мякоть |
| Соль поваренная пищевая |
| Шпик |
| Лимонный сок |
| Сливочное масло Сухое белое вино Мясной бульон Яйцо, желток Лук-шалот Чеснок Мука Соль Перец Мускатный орех |
| аименование | Брутто, г. | Нетто, г. |
| Баранина с лимонным соусом п/ф | 200 | 200 |
| Для баранины с лимонным соусом п/ф (на 1000 г.) | ||
| Баранина, мякоть | 900 | 850 |
| Шпик | 55 | 50 |
| Сливочное масло | 20 | 20 |
| Лимонный сок | 90 | 30 |
| Сухое белое вино | 250 | 250 |
| Мясной бульон | 250 | 250 |
| Яйцо, желток | 3 шт. | 60 |
| Лук-шалот | 55 | 50 |
| Чеснок | 5 | 4 |
| Мука | 20 | 20 |
| Орегано св. | 4 | 3 |
| Соль | 7 | 7 |
| Перец | 2 | 2 |
| Мускатный орех | 1 | 1 |
| Для оформления: | ||
| Морковь молодая | 105 | 105 |
| Сливочное масло | 10 | 10 |
| Кунжут | 5 | 5 |
| Соль | 1 | 1 |
| Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал/кДж |
| 1 порции | 59,76 | 37,84 | 5,2 | 600/2514 |
| В 100 г блюда | 19,92 | 12,61 | 1,73 | 200/838 |
| Наименование продуктов | Масса нетто | Содержание основных пищевых веществ | |||||||
| в 100 г | в блюде | ||||||||
| сух.в-в | белки | жиры | углеводы | сух.в-в | белки | жиры | углеводы | ||
| Баранина, мякоть | 300 | 32 | 12 | 20 | 0 | 96 | 36 | 60 | 0 |
| Соль поваренная пищевая | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Перец черный молотый | 3 | 88 | 10,4 | 3,3 | 38,7 | 2,6 | 0,31 | 0,1 | 1,16 |
| Чеснок | 12 | 40 | 6,5 | 0,5 | 30 | 4,8 | 0,78 | 0,06 | 3,6 |
| Сухое белое вино | 5 | 90 | 6 | 13 | 31,6 | 4,5 | 0,3 | 0,65 | 1,58 |
| Лимонный сок | 3 | 100 | 17,6 | 16 | 35 | 3 | 0,53 | 0,48 | 1,05 |
| Лук | 26 | 35 | 5,6 | 1,7 | 10,5 | 9,1 | 1,46 | 0,44 | 2,73 |
| Сливочное масло | 20 | 75 | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 15 | 0,16 | 14,5 | 0,26 |
| Выход | 280 | | | | | 140 | | | |
| Сохранность до ТО | | | | | | | 39,54 | 76,23 | 10,38 |
| Сохранность после ТО | | | | | | | 37,17 | 67,08 | 9,96 |
| Массовая доля сухих в-в | | | | | | 45% | | | |
| Энергетическая ценность (ККАЛ/ кДж) | | | | | | 792 ККАЛ/3318 кДж | |||
| Наименование сырья | На одну порцию | |
| Брутто, грамм | Нетто, грамм | |
| Свинина | 316 | 300 |
| Фасоль | 20 | 20 |
| Лук | 15 | 15 |
| Огурец свежий | 20 | 11 |
| Чеснок | 9 | 9 |
| Соль поваренная пищевая | 3 | 3 |
| Перец черный молотый | 1 | 1 |
| Выход готового блюда | | 250 |
, приятные; вкус в меру соленый;
Запах – свойственные жареному натуральному мясу, приятные;
Консистенция – нежная, сочная, мягкая.
Утверждаю
Директор_____________ «_____»
ТЕХНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Стейк из свинины»
2. ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЯ
Для приготовления блюда «Стейк из свинины» используют следующее сырье:
| Свинина | ГОСТ 31778-20212 |
| Фасоль | ГОСТ 15979-70 |
| Лук | ГОСТ 55650-2013 |
| Огурец свежий | ГОСТ 1726-85 |
| Чеснок | ГОСТ 56562-2015 |
| Соль поваренная пищевая | ГОСТ 51574-2018 |
| Перец черный молотый | ГОСТ 29050-91 |
| Наименование сырья | На одну порцию | |
| | Брутто, грамм | Нетто, грамм |
| Свинина | 316 | 300 |
| Фасоль | 20 | 20 |
| Лук | 15 | 15 |
| Огурец свежий | 20 | 11 |
| Чеснок | 9 | 9 |
| Соль поваренная пищевая | 3 | 3 |
| Перец черный молотый | 1 | 1 |
| Выход готового блюда | | 250 |