СОДЕРЖАНИЕ
1.3 Термодинамика и кинетика процесса
1.5 Основные параметры и их влияние на процесс
1.6 Математическое моделирование процесса
1.7 Сведения о существующих технологиях (патентный обзор)
2.1 Характеристика исходного сырья, материалов, катализаторов, энергоресурсов и готового продукта
2.2 Описание технологической схемы
2.3.1 Исходные данные для расчета
2.3.2 Определение часовой производительности установки
2.3 Технологические расчеты установки и основных аппаратов
2.3.5 Определение выхода сероводорода
2.3.5 Материальный баланс установки
2.3.7 Расчет толщины корпуса и эллиптического днища реактора
2.3.8 Тепловой баланс реактора
2.3.8.1 Расчет парциальных давлений компонентов ГСС и ГПС
2.3.8.2 Определение агрегатного состояния ГСС и ГПС
2.3.8.4 Расчет потерь тепла в окружающую среду
2.3.8.5 Материальный и тепловой баланс реактора
2.3.9 Гидравлический расчет реактора
2.3.10.1 Расчет холодного сепаратора высокого давления
2.3.10.2 Расчет холодного сепаратора низкого давления
2.3.11 Расчет сырьевого теплообменника
2.3.12 Расчет конденсатора-холодильника АВО-1 по укрупненным показателям
2.3.13 Расчет водяного холодильника ВХ-1 по укрупненным показателям
2.3.14 Расчет печи П-1 по укрупненным показателям
.
.
.
.
,
— число кмолей газов и паров ГПС, кмоль/ч;
- коэффициент сжимаемости;
.
— критические температуры компонентов смеси, К;
- критические давления компонентов смеси, МПа;
- мольные доли компонентов смеси.
| Компонент | yi | Критические параметры | Ткр.i уi | Ркр.i уi | |
| Температура, К | Давление, МПа | ||||
| Водород | 0,8360 | -239,8 | 1,82 | -200,48 | 1,5216 |
| Метан | 0,0189 | -82,5 | 4,68 | -1,56 | 0,0883 |
| Этан | 0,0128 | 32,2 | 4,92 | 0,41 | 0,0627 |
| Пропан | 0,0052 | 96,8 | 4,28 | 0,50 | 0,0223 |
| Изобутан | 0,0010 | 134 | 3,76 | 0,14 | 0,0038 |
| Н-бутан | 0,0005 | 153,1 | 3,67 | 0,07 | 0,0017 |
| Изопентан | 0,0001 | 187,7 | 3,35 | 0,03 | 0,0005 |
| Н-пентан | 0,0001 | 197,2 | 3,36 | 0,01 | 0,0002 |
| Сырье | 0,1255 | 734,35 | 20,0942 | 92,15 | 2,5215 |
| Итого | 1,0000 | - | - | -108,7 | 4,2 |
| Компонент | yi | Критические параметры | Ткр.i уi | Ркр.i уi | |
| Температура, К | Давление, МПа | ||||
| Водород | 0,7338 | -239,8 | 1,82 | -175,98 | 1,3356 |
| Метан | 0,0187 | -82,5 | 4,68 | -1,55 | 0,0877 |
| Этан | 0,0170 | 32,2 | 4,92 | 0,55 | 0,0838 |
| Пропан | 0,0104 | 96,8 | 4,28 | 1,01 | 0,0445 |
| Изобутан | 0,0019 | 134 | 3,76 | 0,26 | 0,0072 |
| Н-бутан | 0,0013 | 153,1 | 3,67 | 0,20 | 0,0049 |
| Изопентан | 0,0004 | 187,7 | 3,35 | 0,07 | 0,0012 |
| Н-пентан | 0,0002 | 197,2 | 3,36 | 0,04 | 0,0007 |
| Сероводород | 0,0178 | 100,4 | 8,89 | 1,79 | 0,1585 |
| Бензин-отгон | 0,0038 | 545,35 | 20,7052 | 2,07 | 0,0786 |
| Дизельное топливо | 0,1945 | 722,8 | 27,0218 | 140,61 | 5,2568 |
| Итого | 1,0000 | - | - | -30,9 | 7,1 |
,
м3/с.
— динамическая вязкость, Па с;
- кажущаяся плотность катализатора, кг/м3.
= 0,75 г/см3;
= 1,0 г/см3 [27].
;
.