СОДЕРЖАНИЕ
1.3 Термодинамика и кинетика процесса
1.5 Основные параметры и их влияние на процесс
1.6 Математическое моделирование процесса
1.7 Сведения о существующих технологиях (патентный обзор)
2.1 Характеристика исходного сырья, материалов, катализаторов, энергоресурсов и готового продукта
2.2 Описание технологической схемы
2.3.1 Исходные данные для расчета
2.3.2 Определение часовой производительности установки
2.3 Технологические расчеты установки и основных аппаратов
2.3.5 Определение выхода сероводорода
2.3.5 Материальный баланс установки
2.3.7 Расчет толщины корпуса и эллиптического днища реактора
2.3.8 Тепловой баланс реактора
2.3.8.1 Расчет парциальных давлений компонентов ГСС и ГПС
2.3.8.2 Определение агрегатного состояния ГСС и ГПС
2.3.8.4 Расчет потерь тепла в окружающую среду
2.3.8.5 Материальный и тепловой баланс реактора
2.3.9 Гидравлический расчет реактора
2.3.10.1 Расчет холодного сепаратора высокого давления
2.3.10.2 Расчет холодного сепаратора низкого давления
2.3.11 Расчет сырьевого теплообменника
2.3.12 Расчет конденсатора-холодильника АВО-1 по укрупненным показателям
2.3.13 Расчет водяного холодильника ВХ-1 по укрупненным показателям
2.3.14 Расчет печи П-1 по укрупненным показателям
| Компонент | Энтальпия, кДж/кг | Расход, кг/ч | Количество теплоты, МДж/ч | |||
| Пары | Жидкость | Пары | Жидкость | Пары | Жидкость | |
| Водород | 1460 | - | 6834 | 465 | 9977,8 | - |
| Метан | 628 | - | 1265 | 218 | 794,4 | - |
| Этан | 586,2 | - | 1784 | 744 | 1046,1 | - |
| Пропан | 544,4 | - | 1238 | 1031 | 673,8 | - |
| Изобутан | 557,5 | - | 159 | 396 | 88,4 | - |
| Н-бутан | 564,8 | - | 128 | 257 | 72,5 | - |
| Изопентан | 570,5 | - | 29 | 98 | 16,7 | - |
| Н-пентан | 576,5 | - | 12 | 62 | 7,1 | - |
| Сероводород | 105 | - | 2198 | 814 | 230,8 | - |
| Бензин-отгон | 352,5 | 216,4 | 330 | 2996 | 116,2 | 648,3 |
| ДТ | 648,6 | 202,1 | 44749 | 186454 | 29024,2 | 37682,4 |
| Итого | - | - | 58726 | 193535 | 42047,9 | 38330,7 |
- средний температурный напор в аппарате, 0С.
0С.
, то средний температурный напор находим по формуле
С.
| Компонент | Энтальпия, кДж/кг | Расход, кг/ч | Количество теплоты, МДж/ч | |||
| Пары | Жидкость | Пары | Жидкость | Пары | Жидкость | |
| Водород | 730,0 | - | 6828 | 471 | 4984,5 | - |
| Метан | 502,6 | - | 1138 | 345 | 572,0 | - |
| Этан | 544,4 | - | 1656 | 872 | 901,7 | - |
| Пропан | 550,8 | - | 1075 | 1194 | 592,0 | - |
| Изобутан | 530,8 | - | 128 | 427 | 68,0 | - |
| Н-бутан | 540,0 | - | 110 | 275 | 59,4 | - |
| Изопентан | 510,5 | - | 25 | 102 | 13,0 | - |
| Н-пентан | 548,0 | - | 11 | 63 | 6,2 | - |
| Сероводород | 52,5 | - | 2099 | 913 | 110,2 | - |
| Бензин-отгон | 176,2 | 103,3 | 302 | 3023 | 53,3 | 312,3 |
| ДТ | 173,1 | 96,41 | 35268 | 195935 | 6104,9 | 18890,1 |
| Итого | - | - | 48642 | 203619 | 13465,2 | 19202,4 |
.
- средний температурный напор в аппарате, °С.| 100 °С | Г ПС | 50 °С |
| 55 °C | В ода | 25 °С |
, то средний температурный напор находим по формуле
.
,
кДж/ч.
,
кДж/ч.
,
кДж/ч.
- полезная тепловая нагрузка печи, кДж/ч;
- низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг.