| Виды заданий | УМК «Гармония» | УМК «Школа России» | УМК «Перспективная начальная школа» |
| На повторение таблицы умножения | 3 | 7 | 4 |
| На знание разрядного состава числа | 4 | 4 | 2 |
| На внимательность | 7 | 7 | 8 |
| На повторение свойств умножения | 7 | 8 | 1 |
| На взаимодействие арифметических действий умножение и деление | 5 | 14 | 1 |
| На контроль выполняемых действий | 67 | 131 | 15 |
| Задания повышенной сложности | 3 | 12 | 3 |
Подводя итог сравнительного анализа трёх УМК по математике: «Перспективная начальная школа» А.Л. Чекина, «Школа России» М.И. Моро и «Гармония» Н.Б.
| 00545 |
| 01 (1) |
| 1587670668503 |
| 2030 |
| 21 |
| 2300 |
| 2716 |
| 4070 |
| 55. Н. Рубцов |
| 696 |