СОДЕРЖАНИЕ
1 РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТАНЦИИ
2 РАЗРАБОТКА ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТАНЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВО ВСЕХ ПАРКАХ СТАНЦИИ
2.1 Технология обработки составов в парке приема
2.2.2 Надвиг состава на сортировочную горку
2.2.5 Осаживание вагонов со стороны горки
2.2.6 Построение технологического графика работы сортировочной горки
2.2.7 Расчет показателей работы горки В случае изменения горочного цикла расчеты
2.3 Организация работы сортировочного парка
2.3.1 Выбор специализации сортировочных путей
2.3.2 Операции, выполняемые в процессе накопления вагонов
2.3.3 Разработка технологии окончания формирования составов и расчет норм времени на эту операцию
2.3.4 Перестановка составов в парк отправления
2.4 Технология обработки местных вагонов
2.6 Технология обработки контейнерных и транзитных поездов без изменения массы и длины
2.7 Технология обработки поездов своего формирования
3 СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ИСПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ ЗА СМЕНУ
| Пункт местной работы (ПМР) | Выгрузка , ваг/сут | Погрузка, , ваг/сут | Баланс порожних вагонов, ( | |
| Избыток (+) | Недостаток (-) | |||
| ГД | 37 | 33 | 4 | - |
| Завод | 33 | 26 | 7 | - |
| ПНП | 43 | 41 | 2 | - |
| Итого | 113 | 100 | 13 | - |
| Направление | № пп | Назначение поездов | Назначение групп вагонов | Мощность назначения ваг/сут. | Категории поезда | Количество поездов своего формирования | |||
| Нечетное | 1 | Е | На промежуточные станции участка С-Е | 100 | Сборные | 2 | |||
| 2 | Е | На Е и далее | 175 | Участковые | 3 | ||||
| 3 | Д | На Д и далее | 268 | Сквозной | 4 | ||||
| 4 | Г | На Г и далее | 215 | Сквозной | 3,5 | ||||
| 5 | В | Из 2-х гр. (В+Х) | 150+113 =263 | Сквозные 2 гр. | 4 | ||||
| 6 | Ч | На Ч и далее | 99 | Сквозной | 1,5 | ||||
| 7 | А | На А и далее | 108 | Сквозной | 2 | ||||
| Итого | | | 22 | ||||||
| Четное | 8 | С-Н | На промежуточные станции участка С-Н | 100 | Сборной | 2 | |||
| 9 | Н | На Н и далее | 197 | Участковые | 3,5 | ||||
| 10 | О | Из 3-х гр. (О+П) | 120+191+ =311 | Сквозные 2 гр. | 5,5 | ||||
| 11 | Т | На Т и далее | 203 | Сквозной | 4 | ||||
| 12 | Р | На Р и далее | 157 | | 3 | ||||
| Итого: | | | 18 | ||||||
| Четное | 1 3 | Ж | На промежуточные станции участка С-Ж | 100 | Сборные | 2 | |||
| 14 | Ж | На Ж и далее | 200 | Участковые | 3,5 | ||||
| 15 | И | Из 3-х групп (З+И+К) | 165+158+161 =484 | Сквозной 2 гр. | 8,5 | ||||
| 16 | Л | На Л и далее | 307 | Сквозной | 5 | ||||
| Итого: | 1091 | | 19 | ||||||
| № пути | Назначениепутей |
| Парк приема | |
| 1 | Для приема поездов нечётного направления |
| 2 | Для приема поездов нечётного направления |
| 3 | Для приема поездов нечётного направления |
| 4 | Ходовой для передвижения горочных и поездных локомотивов |
| 5 | Для приема поездов чётного и нечетного направлений направления |
| 6 | Для приема поездов чётного направления |
| 7 | Для приема поездов чётного направления |
| 8 | Для приема поездов чётного направления |
| Парк отправления | |
| 1 | Для приема и отправления транзитных нечетных поездов |
| 2 | Для приема и отправления нечетных транзитных поездов и отправления нечетных поездов своего формирования |
| 3 | Для отправления нечетных поездов своего формирования |
| 4 | Для отправления нечетных поездов своего формирования |
| 5 | Ходовой для передвижения маневровых и поездных локомотивов |
| 6 | Для отправления четных поездов своего формирования |
| 7 | Для отправления четных поездов своего формирования |
| 8 | Для приема и отправления четных транзитных поездов и отправления четных поездов своего формирования |
| 9 | Для приема и отправления четных транзитных поездов |
| 1000 | Для приема и отправления четных транзитных поездов |