СОДЕРЖАНИЕ
Сведения о заказчике оценки представлены в таблице 1.5
В таблице 2.4 представлено описание объекта оценки.
Таблица 3.12 – Соотнесение уровня стоимость ремонтных работ
Характеристика уровня отделки представлена в таблице 3.13 [10]
3.5. Расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта затратным подходом
| № | | 2021 г. | Янв 2022г. | ||
| млрд.руб. | +/- % г/г | +/- % г/г | |||
| 1. | Валовой внутренний продукт | 131015,0 | +4,7 | н.д. | |
| 2. | Инвестиции в основной капитал | 22945,4 | +7,7 | н.д. | |
| 3. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом выплат по кредитам и страховых) | | -1,2 | н.д | |
| 4. | Индекс промышленного производства | +5,3 | +5,9 |
| 5. | Продукция сельского хозяйства | +1,9 | +1,0 |
| 6. | Строительство (объем СМР в сопоставимых ценах) | +6,0 | +4,5 |
| 7. | Введено в эксплуатацию общей площади зданий, млн. кв. м. | +8,2 | |
| 8. | - жилых помещений | +12,7 | +64,6 |
| 9. | - нежилых помещений | +10,5 | +1,5 |
| 10. | Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд пасс-км | +39,6 | |
| 11. | Грузооборот транспорта, млрд т-км | +5,3 | +4,1 |
| 12. | в том числе, железнодорожного транспорта | +3,4 | +3,9 |
| 13. | трубопроводного | +7,4 | +4,4 |
| 14. | автомобильного | +5,0 | +3,1 |
| 15. | Оборот розничной торговли, млрд рублей | +7,3 | +3,6 |
| 16. | Объем платных услуг населению, млрд. руб. | +14,1 | +10,6 |
| 17. | Оборот общественного питания, млрд. руб. | +23,5 | +5,9 |
| 18. | Внешнеторговый оборот (январь-февраль 2022), (сальдо положит. 22,0 млрд. долл. США) | +39,3 | +54,9 |
| 19. | в том числе: экспорт товаров | +48,2 | +68,5 |
| 20. | импорт товаров | +26,8 | +35,0 |
| 21. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-февраль 2022, руб.: | | |
| 22. | - номинальная | +9,8 | +11,9 |
| 23. | - реальная (учитывает инфляцию) | +2,9 | +2,7 |
| 24. | Ключевая ставка с 04.05.2022г., % | +8,5 | 14,0 |
| 25. | Инфляция (годовая) на конец марта 2022 года (г/г) | +8,7 | 16,7 |
| 26. | Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, не кредитных финансовых организаций) в действующих ценах за январь-февраль 2022 г. | +2,6р (в основном за счет сырьевых отраслей 2,6- 6,4 р) | +65,9 |
| 27. | Кредиторская задолженность организаций на 01.03.22 | +18,8 | +27,5 |
| 28. | просроченная | 5,0 % от кредитор. задолж. | -2,4 |
| 29. | Сумма средств организаций на счетах в кредитных организациях на 01.04.22 | +19,5 | +9,0 |
| 30. | Средства (вклады, депозиты) физических лиц, привлечённые банками, на 01.04.22 | +5,5 | +4,2 |
| 31. | Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные организациям на 01.03.22 | +15,0 | +13,2 |
| 32. | Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам на 01.04.22 | +23,9 | +23,3 |
| 33. | - задолженность по ипотечным жил. кредитам | +25,1 | +27,3 |
| 34. | - просроченная задолженность по ипотечным кредитам от общей задолженности по ипотечным кредитам | (0,6%) | -18,0 (0,5%) |
| 35. | Исполнение консолидированного бюджета РФ за январь-февраль | | +40,9 |
| | - доходы | , | |
| 36. | - расходы | +10,8 | +7,8 |
| 37. | - профицит, млрд. руб. | +1045,8 | +948,0 |
| 38. | Международные резервы (ЗВР), на 29.04.22г. 593,1 млрд. долл. США | +8,3 | +0,4 |
| 39. | Фонд национального благосостояния, на 01.03.22г. 154,8 млрд. долл. США (10,6% от ВВП) | -0,5 | -15,0 |
| 40. | Государственный внешний долг, на 01.04.22г. 57,1 млрд. долл. США | +5,3 | +0,8 |
Это потребует времени и средств, что отрицательно отразится на занятости и доходах бизнеса и населения в ближайшие 3-5 лет. Следовательно, активность и спрос на рынке недвижимости снизятся, цены будут постоянно корректироваться в соответствии с инфляцией и спросом.
Перед лицом небывалого мирового экономического и политического кризиса, учитывая высокую обороноспособность, огромные ресурсные возможности, низкий государственный внешний долг и значительные накопленные средства Фонда национального благосостояния, Россия находится в менее уязвимом положении по сравнению с другими крупнейшими странами. Россия является и останется одной из самых влиятельных, политически и экономически стабильных и перспективных стран.
По данным Росреестра за 2021 год: