| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | | |
| № | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
| 1 | 62240 | 2890 | 30434 | 13,9 | 1258 |
| 2 | 88569 | 4409 | 162229 | 55,3 | 16304 |
| 3 | 3118 | 210 | 2370 | 5,7 | 250 |
| 4 | 186256 | 5436 | 802725 | 87,2 | 8306 |
| 5 | 56262 | 1559 | 48075 | 56,2 | 17663 |
| 6 | 19216 | 940 | 18894 | 27,6 | 2861 |
| 7 | 16567 | 1197 | 19621 | 31,1 | 734 |
| 8 | 203456 | 8212 | 336472 | 60,5 | 42392 |
| 9 | 13425 | 459 | 9843 | 33,5 | 4740 |
| 10 | 31163 | 1405 | 44217 | 35,1 | 9469 |
| 11 | 30109 | 1575 | 34142 | 26,5 | 5206 |
| 12 | 14781 | 964 | 6412 | 4,4 | -1437 |
| 13 | 41138 | 1866 | 39208 | 24,9 | 9948 |
| 14 | 69202 | 4419 | 80694 | 13,2 | -9135 |
| 15 | 10201 | 802 | 6714 | 14,9 | 857 |
| 16 | 75282 | 2600 | 28148 | 2,4 | 12729 |
| 17 | 47064 | 1110 | 11861 | 5,8 | 8887 |
| 18 | 57342 | 1147 | 63273 | 50,4 | 15503 |
| 19 | 32900 | 864 | 16144 | 4,9 | 7960 |
| 20 | 18135 | 763 | 14758 | 25,9 | 2522 |
| 21 | 29589 | 1003 | 27642 | 43,5 | 4412 |
| 22 | 22604 | 1680 | 23968 | 3,1 | 3304 |
| 23 | 1878 | 77 | 250 | 0,6 | 172 |
| 24 | 49378 | 2505 | 85105 | 43,1 | 6264 |
| 25 | 6896 | 1556 | 12612 | 0,7 | 1745 |
| 26 | 3190 | 442 | 478 | 0,2 | 116 |
| 27 | 5384 | 305 | 3667 | 6,6 | 1225 |
| 28 | 17668 | 875 | 16250 | 4,8 | 4652 |
| 29 | 24119 | 1142 | 28266 | 48,7 | 5278 |
| 30 | 16649 | 710 | 8228 | 17,8 | 5431 |
| 31 | 6925 | 162 | 1481 | 3,0 | 2213 |
| 32 | 5394 | 331 | 3797 | 20,8 | 1454 |
| 33 | 4330 | 217 | 2950 | 23,9 | 1764 |
| 34 | 1087322 | 46142 | 972349 | 27,5 | 163420 |
| 35 | 284154 | 10469 | 272622 | 33,2 | 27506 |
| 36 | 363204 | 16063 | 267652 | 23,1 | 72782 |
| 37 | 162216 | 6139 | 128731 | 35,1 | 35218 |
| 38 | 97070 | 4560 | 108549 | 32,5 | 10035 |
| 39 | 55410 | 2797 | 60209 | 37,2 | 1021 |
| 40 | 32654 | 1922 | 60669 | 33,8 | -5192 |
= 0,05;
= 0,1).| № | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5,7 | 26,9 | 1276 | 12,250 |
| 2 | 5,0 | 24,5 | 975 | 10,627 |
| 3 | 4,5 | 18,4 | 869 | 6,865 |
| 4 | 4,0 | 18,1 | 757 | 6,964 |
| 5 | 4,4 | 18,1 | 740 | 7,622 |
| 6 | 3,5 | 17,9 | 699 | 6,291 |
| 7 | 3,5 | 15,7 | 840 | 7,980 |
| 8 | 3,8 | 14,2 | 744 | 6,770 |
| 9 | 5,1 | 13,3 | 725 | 7,105 |
| 10 | 3,4 | 15,0 | 670 | 5,762 |
| 11 | 4,1 | 14,7 | 622 | 6,096 |
| 12 | 4,1 | 13,3 | 566 | 6,056 |
| 13 | 3,1 | 14,6 | 518 | 4,921 |
| 14 | 2,8 | 11,7 | 510 | 4,131 |
| 15 | 2,1 | 10,6 | 452 | 4,384 |
| 16 | 2,5 | 10,0 | 447 | 4,157 |
| 17 | 2,0 | 9,0 | 497 | 4,324 |
| 18 | 2,4 | 9,5 | 428 | 4,023 |
| 19 | 2,3 | 7,0 | 381 | 3,315 |
| 20 | 2,4 | 9,1 | 385 | 3,619 |
| 21 | 2,5 | 6,8 | 412 | 3,461 |
| 22 | 2,2 | 5,5 | 293 | 2,139 |
| 23 | 1,6 | 5,1 | 284 | 2,244 |
| 24 | 3,4 | 12,2 | 514 | 3,958 |
| 25 | 2,7 | 11,0 | 407 | 3,337 |
| 26 | 3,2 | 9,3 | 577 | 3,676 |
| 27 | 2,9 | 5,9 | 265 | 2,120 |
| 28 | 4,8 | 25,9 | 977 | 10,649 |
| 29 | 3,7 | 23,5 | 724 | 6,806 |
| 30 | 4,4 | 19,8 | 983 | 9,240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 3,7 | 18,8 | 828 | 8,860 |
| 32 | 4,8 | 19,1 | 766 | 7,354 |
| 33 | 3,7 | 18,8 | 615 | 5,289 |
| 34 | 3,6 | 17,4 | 583 | 5,830 |
| 35 | 4,0 | 14,1 | 591 | 6,265 |
| 36 | 3,8 | 13,8 | 593 | 5,396 |
| 37 | 3,7 | 13,7 | 611 | 5,194 |
| 38 | 4,1 | 13,8 | 562 | 4,608 |
| 39 | 2,4 | 13,9 | 488 | 5,856 |
| 40 | 2,5 | 10,6 | 740 | 7,326 |
| Год | Квартал | Y | X1 | X2 |
| 2014 | 1 | 412 | 110 | 112 |
| 2 | 456 | 145 | 132 | |
| 3 | 434 | 152 | 96 | |
| 4 | 476 | 155 | 144 | |
| 2015 | 1 | 482 | 170 | 192 |
| 2 | 467 | 185 | 164 | |
| 3 | 478 | 200 | 150 | |
| 4 | 489 | 215 | 192 | |
| 2016 | 1 | 503 | 230 | 176 |
| 2 | 492 | 245 | 138 | |
| 3 | 522 | 260 | 150 | |
| 4 | 564 | 245 | 212 |