СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ PROBLEMS OF HISTORY OF RUSSIA
Социальные последствия мобилизации в Приморской области в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
Социалистический город Тырган: историко-архитектурный очерк
Занятия горожанок Оренбургской губернии по данным
Благотворительная деятельность Ярославской епархии в 1900–1913 гг.
Ученый и партийная номенклатура: противостояние на казахстанской целине
Fight against drinking and alcoholism in Tomsk in 1982 – beginning of 1985
Провинциальные проекты преобразований полиции Урала во второй половине XIX в.
История государственной политики в области библиотечного дела в России в 1917–1991 гг.
Продовольственные капиталы Вологодской губернии в 1871–1917 гг.
Школы Томска в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Влияние экологического фактора на трансформацию основных политических партий Германии
Особенности студенческого протестного движения в Великобритании 1960–1970-х гг.
Features of the 1960–1970s students' protest movement in Great Britain
ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ PROBLEMS OF ARСHAEOLOGY
Мясная напутственная пища в погребальном обряде населения Гонур-депе
ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИИ, ЭТНОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ PROBLEMS OF ANTHROPOLOGY, ETHNOLOGY AND ETHNOGRAPHY
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРАКТИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ UNIVERSITY PRACTICES: HISTORY AND MODERNITY
Временные установки и удовлетворенность жизнью у студентов вузов в смешанной образовательной среде
Восприятие студенческой молодежью российской истории: политический аспект
| Источник доходов | Орен- бург | Орск | Челя- бинск | Троицк | Верхне- уральск | Илецкая Защита | Всего | В % ко всему занятому жен- скому населению губернии |
| Административные, управление и конторские служащие | ||||||||
| Служба в государственных структурах (администрация, суд, полиция) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,05 |
| Общественная и сословная служба | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,02 |
| Почта, телеграф и телефон | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,12 |
| Итого | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0,19 |
| Квалифицированные специалисты и работники интеллектуального труда | ||||||||
| Богослужение (православного вероисповедания), лица при церквях и кладбищах | 270 | 71 | 172 | 207 | 5 | 2 | 727 | 5,49 |
| Учебная и воспитательная деятельность | 171 | 7 | 37 | 28 | 7 | 3 | 253 | 1,91 |
| Наука, литература, искусство | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0,14 |
| Врачебная и санитарная деятельность | 89 | 2 | 26 | 14 | 2 | 3 | 136 | 0,99 |
| Служба при благотворитель- ных учреждениях | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,11 |
| Ювелирное дело, живопись, предметы культа, роскоши и т.п. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,02 |
| Лица неопределенных занятий | 67 | 15 | 15 | 53 | 19 | 16 | 185 | 1,40 |
| Итого | 625 | 96 | 254 | 305 | 33 | 24 | 1 337 | 10,06 |
| Работники сферы обслуживания | ||||||||
| Прислуга, поденщики | 2 863 | 162 | 1 157 | 869 | 261 | 121 | 5 433 | 41 |
| Трактиры, гостиницы, мебли- рованные комнаты и клубы | 87 | 11 | 48 | 20 | 3 | 3 | 172 | 1,30 |
| Торговля питейная | 17 | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | 48 | 0,36 |
| Чистота и гигиена тела | 303 | 14 | 142 | 130 | 25 | 12 | 626 | 4,73 |
| Проституция | 74 | 12 | 27 | 47 | 13 | 0 | 173 | 1,31 |
| Итого | 3 344 | 203 | 1 382 | 1 079 | 307 | 137 | 6 452 | 48,7 |
| Работники сельского хозяйства, животноводства, лесных промыслов, охотники и рыболовы | ||||||||
| Сельское хозяйство, в том числе: | 62 | 46 | 41 | 33 | 39 | 46 | 267 | 2,01 |
| земледелие | 52 | 46 | 40 | 33 | 37 | 46 | 254 | 1,92 |
| животноводство | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0,09 |
| пчеловодствоишелководство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Промыслы | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,05 |
| Итого | 64 | 46 | 41 | 36 | 39 | 46 | 272 | 2,06 |
| Работники сферы производства, транспорта, неквалифицированные рабочие | ||||||||
| Промышленноепроизвод- ство, в том числе: | 724 | 58 | 260 | 269 | 148 | 16 | 1 475 | 11,13 |
| добычаруд,копи,выплавка металлов | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,02 |
| Источник доходов | Орен- бург | Орск | Челя- бинск | Троицк | Верхне- уральск | Илецкая Защита | Всего | В % ко всему занятому жен- скому населению губернии |
| обработка волокнистыхвеществ | 114 | 18 | 58 | 34 | 66 | 4 | 294 | 2,22 |
| изготовлениеодежды | 527 | 39 | 174 | 189 | 67 | 10 | 1006 | 7,59 |
| Транспорт | 19 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0,23 |
| Итого | 743 | 59 | 268 | 272 | 148 | 16 | 1 506 | 11,36 |
| Работники сферы торговли | ||||||||
| Кредитные и общественные коммерческие учреждения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,03 |
| Торговля, в том числе: | 344 | 27 | 88 | 64 | 19 | 6 | 548 | 4,14 |
| продуктами сельскогохозяйства | 184 | 15 | 50 | 42 | 11 | 3 | 305 | 2,3 |
| развозно-разносная | 63 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 80 | 0,6 |
| тканямиипредметами одежды | 40 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 0,39 |
| Итого | 348 | 27 | 88 | 64 | 19 | 6 | 552 | 4,17 |
| Группы дополнительной квалификации | ||||||||
| Доходы с капитала и недвижи- мости, средства родственников | 965 | 88 | 169 | 210 | 70 | 62 | 1 564 | 11,82 |
| Средства от казны, обществен- ных учреждений и частных лиц | 1 061 | 52 | 64 | 94 | 33 | 12 | 1 316 | 9,93 |
| Лица, не указавшие род занятий | 47 | 5 | 27 | 33 | 28 | 2 | 142 | 1,07 |
| Итого | 2 073 | 145 | 260 | 337 | 131 | 76 | 3 022 | 22,82 |
| Лишенные свободы | ||||||||
| Лишенные свободы и отбы- вающие наказание | 26 | 0 | 21 | 32 | 4 | 0 | 83 | 0,64 |
| Итого | 26 | 0 | 21 | 32 | 4 | 0 | 83 | 0,64 |
| Всего женщин, имеющих самостоятельные занятия | 7 235 | 576 | 2 324 | 2 127 | 681 | 305 | 13 248 | 100 |
| В % ко всему женскому населению города | 20,79 | 8,31 | 23,90 | 18,27 | 11,95 | 5,32 | 17,77 | |
3500
3000
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5 Категория 6 Категория 7 Категория 8 Оренбург Орск Челябинск Троицк Верхнеуральск Илецкая защита