СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ PROBLEMS OF HISTORY OF RUSSIA
Социальные последствия мобилизации в Приморской области в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
Социалистический город Тырган: историко-архитектурный очерк
Занятия горожанок Оренбургской губернии по данным
Благотворительная деятельность Ярославской епархии в 1900–1913 гг.
Ученый и партийная номенклатура: противостояние на казахстанской целине
Fight against drinking and alcoholism in Tomsk in 1982 – beginning of 1985
Провинциальные проекты преобразований полиции Урала во второй половине XIX в.
История государственной политики в области библиотечного дела в России в 1917–1991 гг.
Продовольственные капиталы Вологодской губернии в 1871–1917 гг.
Школы Томска в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Влияние экологического фактора на трансформацию основных политических партий Германии
Особенности студенческого протестного движения в Великобритании 1960–1970-х гг.
Features of the 1960–1970s students' protest movement in Great Britain
ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ PROBLEMS OF ARСHAEOLOGY
Мясная напутственная пища в погребальном обряде населения Гонур-депе
ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИИ, ЭТНОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ PROBLEMS OF ANTHROPOLOGY, ETHNOLOGY AND ETHNOGRAPHY
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРАКТИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ UNIVERSITY PRACTICES: HISTORY AND MODERNITY
Временные установки и удовлетворенность жизнью у студентов вузов в смешанной образовательной среде
Восприятие студенческой молодежью российской истории: политический аспект
| Источник доходов | Оренбургская губерния | Самарская губерния | Смоленская губерния | |||||
| Всего | В % ко всему работающему женскому насе- лению губернии | Всего | В % ко всему работающему женскому насе- лению губернии | Всего | В % ко всему занятому жен- скому населе- нию губернии | |||
| Административные, управление и конторские служащие | ||||||||
| Служба в государственных структурах (администрация, суд, полиция) | 6 | 0,05 | 11 | 0,06 | 7 | 0,04 | ||
| Общественная и сословная служба | 2 | 0,02 | 11 | 0,06 | 2 | 0,01 | ||
| Почта, телеграф, телефон | 16 | 0,12 | 36 | 0,19 | 17 | 0,1 | ||
| Итого | 24 | 0,19 | 58 | 0,31 | 26 | 0,15 | ||
| Квалифицированные специалисты и работники интеллектуального труда | ||||||||
| Частная юридическая деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | ||
| Богослужение (православного вероисповеда- ния), работа при церквях и кладбищах | 727 | 5,49 | 1 357 | 7,31 | 343 | 1,97 | ||
| Учебная и воспитательная деятельность | 253 | 1,91 | 288 | 1,55 | 328 | 1,88 | ||
| Наука, литература, искусство | 19 | 0,14 | 28 | 0,15 | 14 | 0,08 | ||
| Врачебная и санитарная деятельность | 136 | 0,99 | 213 | 1,15 | 262 | 1,5 | ||
| Служба при благотворительных учреждениях | 14 | 0,11 | 29 | 0,16 | 50 | 0,29 | ||
| Ювелирное дело, живопись, предметы культа, роскоши и т.п. | 3 | 0,02 | 1 | – | 0 | 0 | ||
| Лица неопределенных занятий | 185 | 1,40 | 282 | 1,52 | 250 | 1,44 | ||
| Итого | 1 337 | 10,06 | 2 198 | 11,84 | 1 248 | 7,17 | ||
| Источник доходов | Оренбургская губерния | Самарская губерния | Смоленская губерния | |||||
| Всего | В % ко всему работающему женскому насе- лению губернии | Всего | В % ко всему работающему женскому насе- лению губернии | Всего | В % ко всему занятому жен- скому населе- нию губернии | |||
| Работники сферы обслуживания | ||||||||
| Прислуга, поденщики | 5 433 | 41 | 7 078 | 38,15 | 7 433 | 42,69 | ||
| Трактиры, гостиницы, меблированные комнаты и клубы | 172 | 1,30 | 304 | 1,64 | 224 | 1,29 | ||
| Торговля питейная | 48 | 0,36 | 70 | 0,38 | 44 | 0,25 | ||
| Чистота и гигиена тела | 626 | 4,73 | 741 | 3,99 | 626 | 3,6 | ||
| Проституция | 173 | 1,31 | 258 | 1,39 | 86 | 0,49 | ||
| Итого | 6 452 | 48,7 | 8 451 | 45,56 | 8 413 | 48,32 | ||
| Работники сельского хозяйства, животноводства, лесных промыслов, охотники и рыболовы | ||||||||
| Сельскоехозяйство, в том числе: | 267 | 2,01 | 617 | 3,33 | 298 | 1,71 | ||
| земледелие | 254 | 1,92 | 612 | 3,30 | 292 | 1,68 | ||
| животноводство | 12 | 0,09 | 4 | 0,03 | 6 | 0,03 | ||
| пчеловодствоишелководство | 1 | | 1 | – | 0 | 0 | ||
| Промыслы | 5 | 0,05 | 5 | 0,03 | 1 | – | ||
| Итого | 272 | 2,06 | 622 | 3,36 | 299 | 1,71 | ||
| Работники сферы производства, транспорта, неквалифицированные рабочие | ||||||||
| Промышленноепроизводство, в том числе | 1 475 | 11,13 | 2 216 | 11,95 | 2 134 | 12,25 | ||
| добычаруд,копи,выплавкаметаллов | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| обработкаволокнистыхвеществ | 294 | 2,22 | 201 | 1,08 | 270 | 1,55 | ||
| изготовлениеодежды | 1006 | 7,59 | 1696 | 9,14 | 1491 | 8,56 | ||
| Транспорт | 31 | 0,23 | 63 | 0,34 | 43 | 0,25 | ||
| Итого | 1 506 | 11,36 | 2 279 | 12,29 | 2 177 | 12,5 | ||
| Работники сферы торговли | ||||||||
| Кредитные и общественные коммерческие учреждения | 4 | 0,03 | 2 | 0,01 | 1 | – | ||
| Торговля, в том числе | 548 | 4,14 | 969 | 5,22 | 1 248 | 7,17 | ||
| продуктамисельскогохозяйства | 305 | 2,3 | 640 | 3,45 | 741 | 4,26 | ||
| развозно-разносная | 80 | 0,6 | 105 | 0,57 | 94 | 0,54 | ||
| тканямиипредметамиодежды | 52 | 0,39 | 60 | 0,32 | 68 | 0,39 | ||
| Итого | 552 | 4,17 | 971 | 5,23 | 1 249 | 7,17 | ||
| Группы дополнительной квалификации | ||||||||
| Доходы с капитала и недвижимости, средства родственников | 1 564 | 11,81 | 1 928 | 10,39 | 2 246 | 12,9 | ||
| Средства от казны, общественных учреждений и частных лиц | 1 316 | 9,93 | 1 667 | 8,99 | 1 272 | 7,3 | ||
| Лица, не указавшие род занятий | 142 | 1,07 | 277 | 1,49 | 375 | 2,15 | ||
| Итого | 3 022 | 22,82 | 3 872 | 20,87 | 3 893 | 22,36 | ||
| Лишенные свободы | ||||||||
| Лишенные свободы и отбывающие наказание | 83 | 0,63 | 100 | 0,54 | 108 | 0,62 | ||
| Итого | 83 | 0,63 | 100 | 0,54 | 108 | 0,62 | ||
| Всего женщин, имеющих самостоятельные занятия | 13 248 | 100 | 18 551 | 100 | 17 413 | 100 | ||
| Всего горожанок | 74 534 | | 79 160 | | 56 307 | | ||
| Женщин, имеющих самостоятельные занятия, в % ко всему женскому населению города | 17,77 | | 23,43 | | 30,93 | | ||
50
45
Оренбургская губерния Самарская губерния Смоленская губерния