СОДЕРЖАНИЕ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по Патологической физиологии
II. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ
V. НАРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗМА. ЛИХОРАДКА.
VI. НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
VII. НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА. АТЕРОСКЛЕРОЗ.
VIII. НАРУШЕНИЯ ВОДНОГО ОБМЕНА. ОТЁК.
IX. НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО‑ЩЕЛОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ
XII. ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕАКЦИИ:АЛЛЕРГИЯ
ХIII. НАРУШЕНИЯ ТКАНЕВОГО РОСТА. ОПУХОЛИ.
XIV. ТОКСИКОМАНИИ. НАРКОМАНИИ. АЛКОГОЛИЗМ
XV. АДАПТАЦИЯ. СТРЕСС. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
XVI. ГИПЕРВОЛЕМИИ, ГИПОВОЛЕМИИ, КРОВОПОТЕРЯ
XVII. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
XVIII. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ
XX. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ТРОМБОЦИТОВ. НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА
XXI. КОРОНАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА
XXII. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
XXIII. НАРУШЕНИЯ СИСТЕМНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
XXIV. НАРУШЕНИЯ РЕГИОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
XXV. НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
XXVI. НАРУШЕНИЯ ГАЗООБМЕННОЙ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ
XXVII. НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ЖЕЛУДКЕ И КИШЕЧНИКЕ
XXVIII. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ. ЖЕЛТУХИ
XXIX НАРУШЕНИЯ ЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
XXХ. ОБЩАЯ ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЭНДОКРИННЫХ РАССТРОЙСТВ
XXXI. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГИПОТАЛАМУСА И ГИПОФИЗА
XXXII. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ
XXXIII. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
XXXIV. ОБЩАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1) печёночноклеточной | 2) гемолитической |
3) энзимопатической | 4) для любого типа |
1) фосфорорганические соединения | 2) четырёххлористый углерод |
3) мышьяковистые соединения | 4) органические растворители |
5) двуокись углерода | 6) этанол |
7) стрихнин | 8) |
1) левожелудочковой сердечной недостаточности | 2) правожелудочковой сердечной недостаточности |
3) наложения порто‑кавального анастомоза | 4) цирроза печени |
5) гиповолемии | |
1) печёночноклеточного типа | 2) энзимопатического типа |
3) шунтового типа | |
1) гипоальбуминемией | 2) гиперальбуминемией |
3) вторичным гиперальдостеронизмом | 4) гиповитаминозом А, D, Е, К |
5) гиперфибриногенемией | 6) портальной гипертензией |
1) билирубин прямой (коньюгированный) | 2) билирубин непрямой (неконьюгированный) |
3) жёлчные кислоты | 4) уробилиноген |
5) стеркобилиноген | |
1) нормализуется захват и разрушение уробилиногена гепатоцитами | 2) нарушается выделение билирубина в кишечник |
3) ухудшается всасывание уробилиногена в кишечнике | |
1) активация парасимпатических влияний на сердце | 2) блокада проведения импульса по ножкам пучка Хиса |
3) прямое действие жёлчных кислот на синусно-предсердный узел | 4) активация механизма повторного входа импульса в синусно-предсердный узел |
1) понижение АД | 2) повышение АД |
3) понижение свёртываемости крови | 4) брадикардия |
5) тахикардия | 6) холемия |
1) снижением системного АД | 2) тяжёлой ишемией почек |
3) рабдомиолизом | 4) внутрисосудистым гемолизом |
5) токсическим поражением почек | 6) обструкцией мочеточников |
1) зернистые и восковидные цилиндры | 2) аминоацидурия |
3) протеинурия | 4) олигурия |
5) уробилинурия | 6) гематурия |
7) глюкозурия | |
1) гемоглобинурия | 2) аминоацидурия |
3) гиперфосфатурия | 4) уробилинурия |
5) глюкозурия | 6) бикарбонатурия |
7) билирубинурия | |
1) ФСГ | 2) АКТГ |
3) ТТГ | 4) инсулина |
5) альдостерона | 6) адреналина |
7) вазопрессина | 8) окситоцина |
1) эритроциты выщелоченные | 2) непрямой билирубин |
3) белок в большом количестве | 4) уробилин |
5) жёлчные кислоты | 6) цилиндры |
7) стеркобилин | 8) КТ |
1) эритроциты выщелоченные | 2) билирубин прямой |
3) стеркобилин | 4) уробилин |
5) жёлчные кислоты | 6) цилиндры |
7) Hb | |
1) избыточное образование и секреция аммиака | 2) снижение канальцевой секреции протонов |
3) избыточная реабсорбция Na+ | 4) снижение секреции аммиака |
5) стимуляция реабсорбции Na+ альдостероном | 6) снижение экскреции МК и КТ |
7) снижение активности Na+,K+‑АТФазы эпителия почечных канальцев | |
1) увеличен | 2) уменьшен |
3) неизменен | |
1) увеличен на ранней стадии, уменьшен на поздней стадии | 2) уменьшен на ранней стадии, увеличен на поздней стадии |
3) увеличен в любой стадии | 4) уменьшен в любой стадии |
1) растяжение мочевого пузыря | 2) венозная гиперемия почек |
3) гипопротеинемия | 4) болевое раздражение |
5) холемия | 6) гиповолемия |
7) гипергликемия | 8) гиперадреналинемия |
1) соматропного гормона | 2) вазопрессина |
3) адреналина | 4) альдостерона |
5) окситоцина | 6) инсулина |
1) микобактерии туберкулёза | 2) стафилококки |
3) стрептококки | 4) грибы |
5) паразиты | 6) риккетсии |
1) фиксация комплексов Аг+АТ на базальной мембране почечных телец | 2) иммунное воспаление в базальной мембране почечных телец |
3) тромбоз микрососудов почечных клубочков | 4) выработка нефроцитотоксических АТ |
5) выработка противострептококковых АТ | 6) стрептококки в циркулирующей крови |
7) гипокоагуляция | 8) полиурия |
9) олигурия | |
1) глюкозурия | 2) протеинурия |
3) кетонурия | 4) уробилинурия |
5) цилиндрурия | 6) макрогематурия |
7) микрогематурия | |
1) блокирования канальцев почек цилиндрами и продуктами гемолиза эритроцитов | 2) активации системы «ренин–ангиотензин–альдостерон–вазопрессин» |
3) снижения выработки почками Пг группы Е | 4) повышения выработки почками Пг типа F |
5) снижения выработки почками кининов | 6) повышения выработки почками кининов |
7) олигурии, приводящей к задержке жидкости в организме | |