СОДЕРЖАНИЕ
| — | 1 | • | г | X О |
| р, МПа | Т. К | Ггв, m-Vm3 | *н | 2 | гсм. м’/м’ | Мсы, кг/м-’ | |
| 1,14 | 281,7 | 33,5 | 1,095 | 0,92 | 3,659 | 936,16 | |
| 2,14 | 284,0 | 25,0 | 1,111 | 0,86 | 2,243 | 936,16 | |
| 3,14 | 286,4 | 20,0 | 1,124 | 0,80 | 1,695 | 936,16 | |
| 4,14 | 288,7 | 15,0 | 1,132 | 0,75 | 1,434 | 936,16 | |
| 5,14 | 291,0 | 11,0 | 1,142 | 0,69 | 1,308 | 936,16 | |
| 6,14 | 293,4 | 8,0 | 1,146 | 0,64 • | 1,239 | 936,16 | |
| 7,14 | 295,8 | 5,0 | 1,150 | 0,60 | 1,197 | 936,16 | |
| 8,14 | 298,1 | 2,0 | 1,154 | 0,56 | 1,169 | 936,16 | |
| 9,14 | 300,5 | 0 | 1,158 | — | 1,158 | 936,16 | |
| 11,91 | 307,0 | 0 | 1,156 | ' | 1,156 | 936,16 | |
| 2014 biblioonline ru |