СОДЕРЖАНИЕ
| k | ak | bk | kak | kbk |
| 1 | 0,8 | | 0,8 | |
| 2 | — | 0,576 | — | 1,152 |
| 3 | — | 0,36864 | — | 1,10592 |
| 4 | — | 0,206438 | — | 0,825752 |
| 5 | — | 0,099090 | — | 0,495450 |
| 6 | — | 0,039636 | — | 0,237816 |
| 7 | — | 0,012684 | — | 0,088788 |
| 8 | — | 0,003044 | — | 0,024352 |
| 9 | — | 0,000487 | — | 0,004383 |
| 10 | — | 0,000039 | — | 0,000390 |
| V | 0,8 | 1,306058 | 0,8 | 3,934851 |
| 2014 biblioonline ru |