СОДЕРЖАНИЕ
| Номер клапана | ^ОТ расчет, мм | Клапан | Параметры клапана | L, м | т. к | Рг, МПа | | |
| d0T. мм | «к | |||||||
| 1 | 2,95 | КС | 5,0 | 0,067 | 595 | 303 | 6,67 | |
| 2 | 3,19 | КС | 5,0 | 0,067 | 883 | 307 | 7,00 | |
| 3 | 3,79 | КС | 5,0 | 0,067 | 1020 | 309 | 7,13 | |
| | рт min’ МПа | рт max* МПа | Др^, МПа | П-1 £APi’ i=l МПа | Рс, МПа | Ст, | рс ст* МПа | ^тар’ МПа |
| | 3,87 | 4,80 | 0,062 | | 6,49 | 1,034 | 6,28 | 6,70 |
| | 5,60 | 5,87 | 0,018 | 0,062 | 6,85 | 1,048 | 6,54 | 6,92 |
| | 6,47 | — | — | 0,080 | 7,01 | 1,055 | 6,65 | 7,09 |
| 2014 biblioonline ru |