СОДЕРЖАНИЕ
| Параметры | 2,0 | 3,0 | 4.0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8-0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| т, к | 296,4 | 302,0 | 307,6 | 313,1 | 318,7 | 324,3 | 329,9 | 335,5 | 341,0 | 346,6 |
| VrB, мэ/м3 | 62,8 | 55,8 | 48,9 | 41,9 | 34,9 | 28,0 | 21,0 | 14,1 | 7,1 | 0 |
| О н | 1,046 | 1,069 | 1,092 | 1,115 | 1,138 | 1,161 | 1,184 | 1,207 | 1,230 | 1,244 |
| рн, кг/м3 | 830,8 | 821,7 | 812,6 | 803,6 | 794,5 | 785,4 | 776,3 | 767,2 | 758,1 | 752,6 |
| цн. мПа-с | 9,7 | 8,7 | 7,7 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 1,3 |
| Z | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| рг, кг/м3 | 27,69 | 42,05 | 56,98 | 72,13 | 87,20 | 101,88 | 115,88 | 129,00 | 141,02 | 147,68 |
| анг, Ю_3 Н/м | 21,5 | 18,8 | 16,4 | 14,2 | 12,2 | 10,4 | 8,7 | 7,1 | 5,7 | 4,4 |
| Ю_3 м3/с | 1,162 | 1,188 | 1,213 | 1,239 | 1,264 | 1,289 | 1,315 | 1,340 | 1,367 | 1,382 |
| VT, Ю-3 мэ/с | 7,118 | 4,454 | 3,118 | 2,327 | 1,813 | 1,457 | 1,196 | 0,999 | 0,844 | 0,767 |
| VT кр, 10-3 м3/с | 3,230 | 3,260 | 3,292 | 3,324 | 3,356 | 3,388 | 3,420 | 3,452 | 3,484 | 3,503 |
| Структура | Пробко- | Пробко- | Пузырь- | Пузырь- | Пузырь- | Пузырь- | Пузырь- | Пузырь- | Пузырь- | Пузырь |
| вая | вая | ковая | ковая | ковая | ковая | ковая | ковая | ковая | ковая | |
| фг | 0,7583 | 0,7020 | 0,6357 | 0,5487 | 0,4830 | 0,4257 | 0,3753 | 0,3314 | 0,2926 | 0,2715 |
| Рем, кг/м3 | 221,8 | 274,4 | 332,2 | 402,3 | 452,8 | 494,4 | 528,5 | 555,7 | 577,5 | 588,4 |
| (dp/dtf)T, 103, МПа/м | 0,269 | 0,208 | 0,175 | 0,153 | 0,137 | 0,125 | 0,115 | 0,106 | 0,096 | 0,089 |
| dpIdH, 10*, МПа/м | 2,445 | 2,899 | 3,530 | 4,099 | 4,579 | 4,976 | 5,299 | 5,557 | 5,761 | 5,861 |
| dHldp, м/МПа | 408,9 | 344,9 | 283,3 | 243,9 | 218,4 | 200,9 | 188,7 | 179,9 | 173,6 | 170,6 |
| Я, м | 0 | 376,9 | 691,0 | 954,6 | 1185,7 | 1395,4 | 1590,2 | 1774,5 | 1951,2 | 2123,3 |
| 2014 biblioonline ru |