СОДЕРЖАНИЕ
| Параметр | 0 | 20 | 38 | 53,3 | 67,3 | 73,1 | 84.2 |
| Рзаб. МПа | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,0 | 9,2 | 9,71 | 10,78 |
| рб, МПа | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Н, м | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 950 |
| 0ж. т/сут | 200 | 150 | 108 | 62,8 | 42,9 | 38,6 | 21,3 |
| Qн, т/сут | 200 | 120 | 67 | 29,3 | 14,0 | 10,4 | 3,4 |
| п50,3’ % | — | — | 33,8 | 50,0 | 64,9 | 71,1 | 83,0 |
| 2014 biblioonline ru |