СОДЕРЖАНИЕ
| и 3 s | п | ^1 | а2 | “з | О 4 | а5 | Предельные значения параметра |
| Жидкая фаза — вода | | | | | |||
| <3 | 1,38 | 0,0025 | 0,232 | —0,428 | —0,7821 | — | К ^ —0,213*&усм |
| >3 | 0,799 | 0,0174 | —0,162 | —0,888 | — 1,2508 | — | ^ ^ WS (1 Рсм/рж) WCM + ws |
| Жидкая фаза — нефть <3 | 1,415 | 0,0024 | 0,167 | 0,113 | —0,1395 | — | К> -0,213-ауСм |
| >3 | 1,371 | 0,0054 | | 0,569 | 0,455 | * | у — Ws 0 рсм/рж) |
| | | | | | | Wck + Ws |
| 2014 biblioonline ru |